Chogath
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.6
Win Rate
47.85%
Pick Rate
0.88%
Item Builds
16.6Core Items
#1


Win Rate: 53.5%Pick Rate: 18.7%
#2


Win Rate: 52.9%Pick Rate: 8.7%
#3


Win Rate: 53.8%Pick Rate: 5.2%
Situational Items(Top 12)
Starting Items
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 54.14% |
| 2 | #2006 | T1 | 50.88% |
| 3 | #1238 | T1 | 50.65% |
| 4 | #1373 | T1 | 50.38% |
| 5 | #1181 | T1 | 50.20% |
| 6 | #1152 | T1 | 50.18% |
| 7 | #1075 | T1 | 49.86% |
| 8 | #1388 | T1 | 49.28% |
| 9 | #1353 | T1 | 49.27% |
| 10 | #1136 | T1 | 48.92% |
| 11 | #1406 | T1 | 48.85% |
| 12 | #1041 | T1 | 48.55% |
| 13 | #1390 | T1 | 48.37% |
| 14 | #1319 | T1 | 48.10% |
| 15 | #1064 | T1 | 48.05% |
| 16 | #1375 | T1 | 48.01% |
| 17 | #1039 | T1 | 47.79% |
| 18 | #1013 | T1 | 47.35% |
| 19 | #1067 | T1 | 46.67% |
| 20 | #1042 | T1 | 46.40% |
Chogath
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.6
Win Rate
47.85%
Pick Rate
0.88%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 54.14% |
| 2 | #2006 | T1 | 50.88% |
| 3 | #1238 | T1 | 50.65% |
| 4 | #1373 | T1 | 50.38% |
| 5 | #1181 | T1 | 50.20% |
| 6 | #1152 | T1 | 50.18% |
| 7 | #1075 | T1 | 49.86% |
| 8 | #1388 | T1 | 49.28% |
| 9 | #1353 | T1 | 49.27% |
| 10 | #1136 | T1 | 48.92% |
| 11 | #1406 | T1 | 48.85% |
| 12 | #1041 | T1 | 48.55% |
| 13 | #1390 | T1 | 48.37% |
| 14 | #1319 | T1 | 48.10% |
| 15 | #1064 | T1 | 48.05% |
| 16 | #1375 | T1 | 48.01% |
| 17 | #1039 | T1 | 47.79% |
| 18 | #1013 | T1 | 47.35% |
| 19 | #1067 | T1 | 46.67% |
| 20 | #1042 | T1 | 46.40% |
Item Builds
16.6Core Items
#1


Win Rate: 53.5%Pick Rate: 18.7%
#2


Win Rate: 52.9%Pick Rate: 8.7%
#3


Win Rate: 53.8%Pick Rate: 5.2%