Singed
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.10
Win Rate
52.96%
Pick Rate
0.68%
Item Builds
16.10Core Items
#1


Win Rate: 54.2%Pick Rate: 16.7%
#2


Win Rate: 51.8%Pick Rate: 9.0%
#3


Win Rate: 51.5%Pick Rate: 7.6%
Situational Items(Top 12)
Starting Items
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 57.78% |
| 2 | #1373 | T1 | 56.38% |
| 3 | #1070 | T1 | 56.35% |
| 4 | #1390 | T1 | 56.30% |
| 5 | #1195 | T1 | 55.99% |
| 6 | #1045 | T1 | 55.57% |
| 7 | #1136 | T1 | 55.25% |
| 8 | #1064 | T1 | 54.78% |
| 9 | #1308 | T1 | 54.75% |
| 10 | #1405 | T1 | 54.58% |
| 11 | #1028 | T1 | 54.55% |
| 12 | #1406 | T1 | 54.06% |
| 13 | #1344 | T1 | 53.89% |
| 14 | #1375 | T1 | 52.96% |
| 15 | #1346 | T1 | 52.22% |
| 16 | #1353 | T1 | 52.16% |
| 17 | #1133 | T1 | 52.14% |
| 18 | #2006 | T1 | 52.11% |
| 19 | #1013 | T1 | 51.66% |
| 20 | #1075 | T1 | 51.39% |
Singed
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.10
Win Rate
52.96%
Pick Rate
0.68%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 57.78% |
| 2 | #1373 | T1 | 56.38% |
| 3 | #1070 | T1 | 56.35% |
| 4 | #1390 | T1 | 56.30% |
| 5 | #1195 | T1 | 55.99% |
| 6 | #1045 | T1 | 55.57% |
| 7 | #1136 | T1 | 55.25% |
| 8 | #1064 | T1 | 54.78% |
| 9 | #1308 | T1 | 54.75% |
| 10 | #1405 | T1 | 54.58% |
| 11 | #1028 | T1 | 54.55% |
| 12 | #1406 | T1 | 54.06% |
| 13 | #1344 | T1 | 53.89% |
| 14 | #1375 | T1 | 52.96% |
| 15 | #1346 | T1 | 52.22% |
| 16 | #1353 | T1 | 52.16% |
| 17 | #1133 | T1 | 52.14% |
| 18 | #2006 | T1 | 52.11% |
| 19 | #1013 | T1 | 51.66% |
| 20 | #1075 | T1 | 51.39% |
Item Builds
16.10Core Items
#1


Win Rate: 54.2%Pick Rate: 16.7%
#2


Win Rate: 51.8%Pick Rate: 9.0%
#3


Win Rate: 51.5%Pick Rate: 7.6%