der Schrecken der Leere Cho'Gath
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.10
Gewinnrate
47.84%
Pickrate
0.86%
Item-Builds
16.10Kern-Items
#1


Gewinnrate: 53.2%Pickrate: 17.8%
#2


Gewinnrate: 54.2%Pickrate: 9.3%
#3


Gewinnrate: 47.0%Pickrate: 5.0%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 53.72% |
| 2 | #1411 | T1 | 53.05% |
| 3 | #1238 | T1 | 51.26% |
| 4 | #1373 | T1 | 51.08% |
| 5 | #1152 | T1 | 49.99% |
| 6 | #1181 | T1 | 49.87% |
| 7 | #1075 | T1 | 49.80% |
| 8 | #1353 | T1 | 49.66% |
| 9 | #2006 | T1 | 49.28% |
| 10 | #1041 | T1 | 48.78% |
| 11 | #1136 | T1 | 48.75% |
| 12 | #1319 | T1 | 48.64% |
| 13 | #1064 | T1 | 48.64% |
| 14 | #1406 | T1 | 48.56% |
| 15 | #1039 | T1 | 48.48% |
| 16 | #1375 | T1 | 48.28% |
| 17 | #1013 | T1 | 47.44% |
| 18 | #1067 | T1 | 46.59% |
| 19 | #1042 | T1 | 46.58% |
| 20 | #1390 | T1 | 46.56% |
der Schrecken der Leere Cho'Gath
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.10
Gewinnrate
47.84%
Pickrate
0.86%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 53.72% |
| 2 | #1411 | T1 | 53.05% |
| 3 | #1238 | T1 | 51.26% |
| 4 | #1373 | T1 | 51.08% |
| 5 | #1152 | T1 | 49.99% |
| 6 | #1181 | T1 | 49.87% |
| 7 | #1075 | T1 | 49.80% |
| 8 | #1353 | T1 | 49.66% |
| 9 | #2006 | T1 | 49.28% |
| 10 | #1041 | T1 | 48.78% |
| 11 | #1136 | T1 | 48.75% |
| 12 | #1319 | T1 | 48.64% |
| 13 | #1064 | T1 | 48.64% |
| 14 | #1406 | T1 | 48.56% |
| 15 | #1039 | T1 | 48.48% |
| 16 | #1375 | T1 | 48.28% |
| 17 | #1013 | T1 | 47.44% |
| 18 | #1067 | T1 | 46.59% |
| 19 | #1042 | T1 | 46.58% |
| 20 | #1390 | T1 | 46.56% |
Item-Builds
16.10Kern-Items
#1


Gewinnrate: 53.2%Pickrate: 17.8%
#2


Gewinnrate: 54.2%Pickrate: 9.3%
#3


Gewinnrate: 47.0%Pickrate: 5.0%