Nunu
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.6
Win Rate
46.92%
Pick Rate
0.44%
Item Builds
16.6Core Items
#1


Win Rate: 45.8%Pick Rate: 25.5%
#2


Win Rate: 45.5%Pick Rate: 9.7%
#3


Win Rate: 46.7%Pick Rate: 4.9%
Situational Items(Top 12)
Starting Items
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 51.61% |
| 2 | #1403 | T1 | 51.41% |
| 3 | #1195 | T1 | 50.19% |
| 4 | #1373 | T1 | 49.87% |
| 5 | #1308 | T1 | 49.86% |
| 6 | #1013 | T1 | 49.58% |
| 7 | #1406 | T1 | 48.92% |
| 8 | #1353 | T1 | 48.42% |
| 9 | #1136 | T1 | 48.26% |
| 10 | #1390 | T1 | 48.15% |
| 11 | #1038 | T1 | 48.00% |
| 12 | #1180 | T1 | 47.81% |
| 13 | #1375 | T1 | 47.27% |
| 14 | #1097 | T1 | 47.20% |
| 15 | #1311 | T1 | 47.17% |
| 16 | #1108 | T1 | 47.13% |
| 17 | #1030 | T1 | 46.85% |
| 18 | #1205 | T1 | 46.79% |
| 19 | #1152 | T1 | 46.68% |
| 20 | #1041 | T1 | 46.62% |
Nunu
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.6
Win Rate
46.92%
Pick Rate
0.44%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 51.61% |
| 2 | #1403 | T1 | 51.41% |
| 3 | #1195 | T1 | 50.19% |
| 4 | #1373 | T1 | 49.87% |
| 5 | #1308 | T1 | 49.86% |
| 6 | #1013 | T1 | 49.58% |
| 7 | #1406 | T1 | 48.92% |
| 8 | #1353 | T1 | 48.42% |
| 9 | #1136 | T1 | 48.26% |
| 10 | #1390 | T1 | 48.15% |
| 11 | #1038 | T1 | 48.00% |
| 12 | #1180 | T1 | 47.81% |
| 13 | #1375 | T1 | 47.27% |
| 14 | #1097 | T1 | 47.20% |
| 15 | #1311 | T1 | 47.17% |
| 16 | #1108 | T1 | 47.13% |
| 17 | #1030 | T1 | 46.85% |
| 18 | #1205 | T1 | 46.79% |
| 19 | #1152 | T1 | 46.68% |
| 20 | #1041 | T1 | 46.62% |
Item Builds
16.6Core Items
#1


Win Rate: 45.8%Pick Rate: 25.5%
#2


Win Rate: 45.5%Pick Rate: 9.7%
#3


Win Rate: 46.7%Pick Rate: 4.9%