El Terror del Vacío Cho'Gath
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
48.19%
Pick Rate
0.85%
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 52.9%Pick Rate: 18.0%
#2


Win Rate: 53.6%Pick Rate: 9.3%
#3


Win Rate: 52.1%Pick Rate: 5.2%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 54.67% |
| 2 | #1411 | T1 | 53.51% |
| 3 | #1238 | T1 | 51.60% |
| 4 | #2006 | T1 | 51.44% |
| 5 | #1373 | T1 | 51.23% |
| 6 | #1152 | T1 | 50.25% |
| 7 | #1075 | T1 | 49.81% |
| 8 | #1181 | T1 | 49.75% |
| 9 | #1353 | T1 | 49.32% |
| 10 | #1136 | T1 | 48.94% |
| 11 | #1319 | T1 | 48.90% |
| 12 | #1041 | T1 | 48.71% |
| 13 | #1064 | T1 | 48.58% |
| 14 | #1375 | T1 | 48.03% |
| 15 | #1390 | T1 | 47.87% |
| 16 | #1013 | T1 | 47.81% |
| 17 | #1039 | T1 | 47.75% |
| 18 | #1406 | T1 | 47.70% |
| 19 | #1042 | T1 | 47.09% |
| 20 | #1067 | T1 | 46.86% |
El Terror del Vacío Cho'Gath
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
48.19%
Pick Rate
0.85%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 54.67% |
| 2 | #1411 | T1 | 53.51% |
| 3 | #1238 | T1 | 51.60% |
| 4 | #2006 | T1 | 51.44% |
| 5 | #1373 | T1 | 51.23% |
| 6 | #1152 | T1 | 50.25% |
| 7 | #1075 | T1 | 49.81% |
| 8 | #1181 | T1 | 49.75% |
| 9 | #1353 | T1 | 49.32% |
| 10 | #1136 | T1 | 48.94% |
| 11 | #1319 | T1 | 48.90% |
| 12 | #1041 | T1 | 48.71% |
| 13 | #1064 | T1 | 48.58% |
| 14 | #1375 | T1 | 48.03% |
| 15 | #1390 | T1 | 47.87% |
| 16 | #1013 | T1 | 47.81% |
| 17 | #1039 | T1 | 47.75% |
| 18 | #1406 | T1 | 47.70% |
| 19 | #1042 | T1 | 47.09% |
| 20 | #1067 | T1 | 46.86% |
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 52.9%Pick Rate: 18.0%
#2


Win Rate: 53.6%Pick Rate: 9.3%
#3


Win Rate: 52.1%Pick Rate: 5.2%