Postrach Pustki Cho'Gath
Poradnik ulepszeń Hextech ARAM Mayhem
Wersja: 16.11
48.47%
0.85%
#1 Stalowe Serce / Obuwie Merkurego / Plemienna Zbroja (Wsp. zwycięstw: 52.6%)
#2 Stalowe Serce / Obuwie Merkurego / Nieskończona Rozpacz (Wsp. zwycięstw: 52.7%)
#3 Stalowe Serce / Pancerniaki / Kolczasta Kolczuga (Wsp. zwycięstw: 53.4%)
Przedmioty startowe: Rubinowy Kryształ / Odnawialna Mikstura / Kryształowy Karwasz / Pas Giganta / Rubinowy Kryształ
Przedmioty sytuacyjne: Stalowe Serce / Plemienna Zbroja / Obuwie Merkurego / Kolczasta Kolczuga / Nieskończona Rozpacz / Kaeniczna Powłoka
#1 Echo Luden / Obuwie Maga / Przepływ Burzy (Wsp. zwycięstw: 49.4%)
#2 Echo Luden / Obuwie Maga / Płomień Cienia (Wsp. zwycięstw: 43.0%)
#3 Echo Luden / Przepływ Burzy / Obuwie Maga (Wsp. zwycięstw: 36.1%)
Przedmioty startowe: Odnawialna Mikstura / Zaginiony Rozdział / Zaginiony Rozdział
Przedmioty sytuacyjne: Echo Luden / Obuwie Maga / Płomień Cienia / Przepływ Burzy / Zabójczy Kapelusz Rabadona / Obuwie Merkurego
Rekomendowane ulepszenia
| Ranga | Ulepszenie | Poziom | Wsp. zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 1 | #1411 | T1 | 54.87% |
| 2 | #1361 | T1 | 54.10% |
| 3 | #1152 | T1 | 52.62% |
| 4 | #1373 | T1 | 51.99% |
| 5 | #1238 | T1 | 51.92% |
| 6 | #1181 | T1 | 50.82% |
| 7 | #1353 | T1 | 50.44% |
| 8 | #1075 | T1 | 50.42% |
| 9 | #2006 | T1 | 50.32% |
| 10 | #1319 | T1 | 49.62% |
| 11 | #1136 | T1 | 49.57% |
| 12 | #1041 | T1 | 49.35% |
| 13 | #1390 | T1 | 49.04% |
| 14 | #1064 | T1 | 48.64% |
| 15 | #1406 | T1 | 48.42% |
| 16 | #1375 | T1 | 48.36% |
| 17 | #1013 | T1 | 48.29% |
| 18 | #1042 | T1 | 47.21% |
| 19 | #1039 | T1 | 47.16% |
| 20 | #1067 | T1 | 47.11% |
Postrach Pustki Cho'Gath
Poradnik ulepszeń Hextech ARAM Mayhem
Wersja: 16.11
48.47%
0.85%
Rekomendowane ulepszenia
| Ranga | Ulepszenie | Poziom | Wsp. zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 1 | #1411 | T1 | 54.87% |
| 2 | #1361 | T1 | 54.10% |
| 3 | #1152 | T1 | 52.62% |
| 4 | #1373 | T1 | 51.99% |
| 5 | #1238 | T1 | 51.92% |
| 6 | #1181 | T1 | 50.82% |
| 7 | #1353 | T1 | 50.44% |
| 8 | #1075 | T1 | 50.42% |
| 9 | #2006 | T1 | 50.32% |
| 10 | #1319 | T1 | 49.62% |
| 11 | #1136 | T1 | 49.57% |
| 12 | #1041 | T1 | 49.35% |
| 13 | #1390 | T1 | 49.04% |
| 14 | #1064 | T1 | 48.64% |
| 15 | #1406 | T1 | 48.42% |
| 16 | #1375 | T1 | 48.36% |
| 17 | #1013 | T1 | 48.29% |
| 18 | #1042 | T1 | 47.21% |
| 19 | #1039 | T1 | 47.16% |
| 20 | #1067 | T1 | 47.11% |
#1 Stalowe Serce / Obuwie Merkurego / Plemienna Zbroja (Wsp. zwycięstw: 52.6%)
#2 Stalowe Serce / Obuwie Merkurego / Nieskończona Rozpacz (Wsp. zwycięstw: 52.7%)
#3 Stalowe Serce / Pancerniaki / Kolczasta Kolczuga (Wsp. zwycięstw: 53.4%)
Przedmioty startowe: Rubinowy Kryształ / Odnawialna Mikstura / Kryształowy Karwasz / Pas Giganta / Rubinowy Kryształ
Przedmioty sytuacyjne: Stalowe Serce / Plemienna Zbroja / Obuwie Merkurego / Kolczasta Kolczuga / Nieskończona Rozpacz / Kaeniczna Powłoka
#1 Echo Luden / Obuwie Maga / Przepływ Burzy (Wsp. zwycięstw: 49.4%)
#2 Echo Luden / Obuwie Maga / Płomień Cienia (Wsp. zwycięstw: 43.0%)
#3 Echo Luden / Przepływ Burzy / Obuwie Maga (Wsp. zwycięstw: 36.1%)
Przedmioty startowe: Odnawialna Mikstura / Zaginiony Rozdział / Zaginiony Rozdział
Przedmioty sytuacyjne: Echo Luden / Obuwie Maga / Płomień Cienia / Przepływ Burzy / Zabójczy Kapelusz Rabadona / Obuwie Merkurego