Un Niño y su Yeti Nunu y Willump
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
46.52%
Pick Rate
0.43%
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 46.6%Pick Rate: 24.0%
#2


Win Rate: 46.3%Pick Rate: 9.5%
#3


Win Rate: 47.7%Pick Rate: 4.6%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 50.40% |
| 2 | #1308 | T1 | 49.80% |
| 3 | #1373 | T1 | 49.68% |
| 4 | #1403 | T1 | 49.17% |
| 5 | #1136 | T1 | 48.82% |
| 6 | #1013 | T1 | 48.81% |
| 7 | #1353 | T1 | 47.96% |
| 8 | #1390 | T1 | 47.93% |
| 9 | #1195 | T1 | 47.85% |
| 10 | #1064 | T1 | 47.79% |
| 11 | #1311 | T1 | 47.64% |
| 12 | #1334 | T1 | 47.37% |
| 13 | #1030 | T1 | 47.16% |
| 14 | #1180 | T1 | 46.94% |
| 15 | #1152 | T1 | 46.88% |
| 16 | #1041 | T1 | 46.86% |
| 17 | #1097 | T1 | 46.75% |
| 18 | #1406 | T1 | 46.71% |
| 19 | #1375 | T1 | 46.68% |
| 20 | #1205 | T1 | 46.40% |
Un Niño y su Yeti Nunu y Willump
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
46.52%
Pick Rate
0.43%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 50.40% |
| 2 | #1308 | T1 | 49.80% |
| 3 | #1373 | T1 | 49.68% |
| 4 | #1403 | T1 | 49.17% |
| 5 | #1136 | T1 | 48.82% |
| 6 | #1013 | T1 | 48.81% |
| 7 | #1353 | T1 | 47.96% |
| 8 | #1390 | T1 | 47.93% |
| 9 | #1195 | T1 | 47.85% |
| 10 | #1064 | T1 | 47.79% |
| 11 | #1311 | T1 | 47.64% |
| 12 | #1334 | T1 | 47.37% |
| 13 | #1030 | T1 | 47.16% |
| 14 | #1180 | T1 | 46.94% |
| 15 | #1152 | T1 | 46.88% |
| 16 | #1041 | T1 | 46.86% |
| 17 | #1097 | T1 | 46.75% |
| 18 | #1406 | T1 | 46.71% |
| 19 | #1375 | T1 | 46.68% |
| 20 | #1205 | T1 | 46.40% |
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 46.6%Pick Rate: 24.0%
#2


Win Rate: 46.3%Pick Rate: 9.5%
#3


Win Rate: 47.7%Pick Rate: 4.6%