der Junge und sein Yeti Nunu & Willump
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.6
Gewinnrate
46.92%
Pickrate
0.44%
Item-Builds
16.6Kern-Items
#1


Gewinnrate: 45.8%Pickrate: 25.5%
#2


Gewinnrate: 45.5%Pickrate: 9.7%
#3


Gewinnrate: 46.7%Pickrate: 4.9%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 51.61% |
| 2 | #1403 | T1 | 51.41% |
| 3 | #1195 | T1 | 50.19% |
| 4 | #1373 | T1 | 49.87% |
| 5 | #1308 | T1 | 49.86% |
| 6 | #1013 | T1 | 49.58% |
| 7 | #1406 | T1 | 48.92% |
| 8 | #1353 | T1 | 48.42% |
| 9 | #1136 | T1 | 48.26% |
| 10 | #1390 | T1 | 48.15% |
| 11 | #1038 | T1 | 48.00% |
| 12 | #1180 | T1 | 47.81% |
| 13 | #1375 | T1 | 47.27% |
| 14 | #1097 | T1 | 47.20% |
| 15 | #1311 | T1 | 47.17% |
| 16 | #1108 | T1 | 47.13% |
| 17 | #1030 | T1 | 46.85% |
| 18 | #1205 | T1 | 46.79% |
| 19 | #1152 | T1 | 46.68% |
| 20 | #1041 | T1 | 46.62% |
der Junge und sein Yeti Nunu & Willump
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.6
Gewinnrate
46.92%
Pickrate
0.44%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 51.61% |
| 2 | #1403 | T1 | 51.41% |
| 3 | #1195 | T1 | 50.19% |
| 4 | #1373 | T1 | 49.87% |
| 5 | #1308 | T1 | 49.86% |
| 6 | #1013 | T1 | 49.58% |
| 7 | #1406 | T1 | 48.92% |
| 8 | #1353 | T1 | 48.42% |
| 9 | #1136 | T1 | 48.26% |
| 10 | #1390 | T1 | 48.15% |
| 11 | #1038 | T1 | 48.00% |
| 12 | #1180 | T1 | 47.81% |
| 13 | #1375 | T1 | 47.27% |
| 14 | #1097 | T1 | 47.20% |
| 15 | #1311 | T1 | 47.17% |
| 16 | #1108 | T1 | 47.13% |
| 17 | #1030 | T1 | 46.85% |
| 18 | #1205 | T1 | 46.79% |
| 19 | #1152 | T1 | 46.68% |
| 20 | #1041 | T1 | 46.62% |
Item-Builds
16.6Kern-Items
#1


Gewinnrate: 45.8%Pickrate: 25.5%
#2


Gewinnrate: 45.5%Pickrate: 9.7%
#3


Gewinnrate: 46.7%Pickrate: 4.9%