o Garoto e seu Yeti Nunu e Willump
Guia de Aprimoramentos Hextech do ARAM Mayhem
Versão: 16.8
Taxa de Vitória
46.97%
Taxa de Escolha
0.44%
Builds de Itens
16.8Itens Principais
#1


Taxa de Vitória: 46.6%Taxa de Escolha: 25.6%
#2


Taxa de Vitória: 45.7%Taxa de Escolha: 10.0%
#3


Taxa de Vitória: 49.8%Taxa de Escolha: 4.8%
Itens Situacionais(Top 12)
Itens Iniciais
Aprimoramentos Recomendados
| Posição | Aprimoramento | Tier | Taxa de Vitória |
|---|---|---|---|
| 1 | #1308 | T1 | 50.23% |
| 2 | #1373 | T1 | 50.08% |
| 3 | #1238 | T1 | 49.95% |
| 4 | #1195 | T1 | 49.39% |
| 5 | #1136 | T1 | 49.19% |
| 6 | #1013 | T1 | 48.11% |
| 7 | #1353 | T1 | 48.06% |
| 8 | #1375 | T1 | 48.04% |
| 9 | #1390 | T1 | 47.93% |
| 10 | #1406 | T1 | 47.72% |
| 11 | #1205 | T1 | 47.61% |
| 12 | #1311 | T1 | 47.48% |
| 13 | #1334 | T1 | 47.43% |
| 14 | #1038 | T1 | 47.40% |
| 15 | #1152 | T1 | 47.37% |
| 16 | #1097 | T1 | 47.15% |
| 17 | #1108 | T1 | 47.03% |
| 18 | #1358 | T1 | 46.61% |
| 19 | #1048 | T1 | 46.45% |
| 20 | #1180 | T1 | 46.44% |
o Garoto e seu Yeti Nunu e Willump
Guia de Aprimoramentos Hextech do ARAM Mayhem
Versão: 16.8
Taxa de Vitória
46.97%
Taxa de Escolha
0.44%
Aprimoramentos Recomendados
| Posição | Aprimoramento | Tier | Taxa de Vitória |
|---|---|---|---|
| 1 | #1308 | T1 | 50.23% |
| 2 | #1373 | T1 | 50.08% |
| 3 | #1238 | T1 | 49.95% |
| 4 | #1195 | T1 | 49.39% |
| 5 | #1136 | T1 | 49.19% |
| 6 | #1013 | T1 | 48.11% |
| 7 | #1353 | T1 | 48.06% |
| 8 | #1375 | T1 | 48.04% |
| 9 | #1390 | T1 | 47.93% |
| 10 | #1406 | T1 | 47.72% |
| 11 | #1205 | T1 | 47.61% |
| 12 | #1311 | T1 | 47.48% |
| 13 | #1334 | T1 | 47.43% |
| 14 | #1038 | T1 | 47.40% |
| 15 | #1152 | T1 | 47.37% |
| 16 | #1097 | T1 | 47.15% |
| 17 | #1108 | T1 | 47.03% |
| 18 | #1358 | T1 | 46.61% |
| 19 | #1048 | T1 | 46.45% |
| 20 | #1180 | T1 | 46.44% |
Builds de Itens
16.8Itens Principais
#1


Taxa de Vitória: 46.6%Taxa de Escolha: 25.6%
#2


Taxa de Vitória: 45.7%Taxa de Escolha: 10.0%
#3


Taxa de Vitória: 49.8%Taxa de Escolha: 4.8%