das Panzergürteltier Rammus
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.10
Gewinnrate
49.44%
Pickrate
0.37%
Item-Build
16.10Tank
Kern-Items
#1


Gewinnrate: 50.0%Pickrate: 11.9%
#2


Gewinnrate: 51.0%Pickrate: 4.6%
#3


Gewinnrate: 51.0%Pickrate: 4.3%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 55.93% |
| 2 | #1411 | T1 | 55.22% |
| 3 | #1075 | T1 | 54.02% |
| 4 | #1238 | T1 | 53.00% |
| 5 | #1321 | T1 | 52.00% |
| 6 | #1181 | T1 | 51.95% |
| 7 | #1373 | T1 | 51.59% |
| 8 | #1319 | T1 | 50.82% |
| 9 | #1041 | T1 | 50.49% |
| 10 | #1042 | T1 | 50.19% |
| 11 | #1039 | T1 | 50.04% |
| 12 | #2006 | T1 | 49.91% |
| 13 | #1108 | T1 | 49.88% |
| 14 | #1406 | T1 | 49.84% |
| 15 | #1353 | T1 | 49.48% |
| 16 | #1149 | T1 | 49.20% |
| 17 | #1064 | T1 | 49.03% |
| 18 | #1152 | T1 | 49.03% |
| 19 | #1013 | T1 | 48.91% |
| 20 | #1375 | T1 | 47.67% |
das Panzergürteltier Rammus
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.10
Gewinnrate
49.44%
Pickrate
0.37%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 55.93% |
| 2 | #1411 | T1 | 55.22% |
| 3 | #1075 | T1 | 54.02% |
| 4 | #1238 | T1 | 53.00% |
| 5 | #1321 | T1 | 52.00% |
| 6 | #1181 | T1 | 51.95% |
| 7 | #1373 | T1 | 51.59% |
| 8 | #1319 | T1 | 50.82% |
| 9 | #1041 | T1 | 50.49% |
| 10 | #1042 | T1 | 50.19% |
| 11 | #1039 | T1 | 50.04% |
| 12 | #2006 | T1 | 49.91% |
| 13 | #1108 | T1 | 49.88% |
| 14 | #1406 | T1 | 49.84% |
| 15 | #1353 | T1 | 49.48% |
| 16 | #1149 | T1 | 49.20% |
| 17 | #1064 | T1 | 49.03% |
| 18 | #1152 | T1 | 49.03% |
| 19 | #1013 | T1 | 48.91% |
| 20 | #1375 | T1 | 47.67% |
Item-Build
16.10Tank
Kern-Items
#1


Gewinnrate: 50.0%Pickrate: 11.9%
#2


Gewinnrate: 51.0%Pickrate: 4.6%
#3


Gewinnrate: 51.0%Pickrate: 4.3%