der verrückte Chemiker Singed
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.10
Gewinnrate
52.96%
Pickrate
0.68%
Item-Builds
16.10Kern-Items
#1


Gewinnrate: 54.2%Pickrate: 16.7%
#2


Gewinnrate: 51.8%Pickrate: 9.0%
#3


Gewinnrate: 51.5%Pickrate: 7.6%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 57.78% |
| 2 | #1373 | T1 | 56.38% |
| 3 | #1070 | T1 | 56.35% |
| 4 | #1390 | T1 | 56.30% |
| 5 | #1195 | T1 | 55.99% |
| 6 | #1045 | T1 | 55.57% |
| 7 | #1136 | T1 | 55.25% |
| 8 | #1064 | T1 | 54.78% |
| 9 | #1308 | T1 | 54.75% |
| 10 | #1405 | T1 | 54.58% |
| 11 | #1028 | T1 | 54.55% |
| 12 | #1406 | T1 | 54.06% |
| 13 | #1344 | T1 | 53.89% |
| 14 | #1375 | T1 | 52.96% |
| 15 | #1346 | T1 | 52.22% |
| 16 | #1353 | T1 | 52.16% |
| 17 | #1133 | T1 | 52.14% |
| 18 | #2006 | T1 | 52.11% |
| 19 | #1013 | T1 | 51.66% |
| 20 | #1075 | T1 | 51.39% |
der verrückte Chemiker Singed
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.10
Gewinnrate
52.96%
Pickrate
0.68%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 57.78% |
| 2 | #1373 | T1 | 56.38% |
| 3 | #1070 | T1 | 56.35% |
| 4 | #1390 | T1 | 56.30% |
| 5 | #1195 | T1 | 55.99% |
| 6 | #1045 | T1 | 55.57% |
| 7 | #1136 | T1 | 55.25% |
| 8 | #1064 | T1 | 54.78% |
| 9 | #1308 | T1 | 54.75% |
| 10 | #1405 | T1 | 54.58% |
| 11 | #1028 | T1 | 54.55% |
| 12 | #1406 | T1 | 54.06% |
| 13 | #1344 | T1 | 53.89% |
| 14 | #1375 | T1 | 52.96% |
| 15 | #1346 | T1 | 52.22% |
| 16 | #1353 | T1 | 52.16% |
| 17 | #1133 | T1 | 52.14% |
| 18 | #2006 | T1 | 52.11% |
| 19 | #1013 | T1 | 51.66% |
| 20 | #1075 | T1 | 51.39% |
Item-Builds
16.10Kern-Items
#1


Gewinnrate: 54.2%Pickrate: 16.7%
#2


Gewinnrate: 51.8%Pickrate: 9.0%
#3


Gewinnrate: 51.5%Pickrate: 7.6%