La Virtuosa de las Cuerdas Sona
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
52.01%
Pick Rate
0.56%
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 58.3%Pick Rate: 18.0%
#2


Win Rate: 58.4%Pick Rate: 14.3%
#3


Win Rate: 56.7%Pick Rate: 5.8%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1095 | T1 | 60.48% |
| 2 | #1340 | T1 | 58.38% |
| 3 | #1420 | T1 | 56.63% |
| 4 | #1373 | T1 | 56.49% |
| 5 | #1238 | T1 | 55.20% |
| 6 | #1056 | T1 | 54.00% |
| 7 | #1308 | T1 | 53.98% |
| 8 | #1050 | T1 | 53.56% |
| 9 | #1037 | T1 | 52.93% |
| 10 | #1372 | T1 | 52.59% |
| 11 | #1030 | T1 | 52.58% |
| 12 | #1331 | T1 | 52.23% |
| 13 | #1118 | T1 | 52.05% |
| 14 | #1076 | T1 | 51.96% |
| 15 | #1311 | T1 | 51.82% |
| 16 | #1141 | T1 | 51.59% |
| 17 | #1390 | T1 | 51.35% |
| 18 | #1067 | T1 | 51.25% |
| 19 | #1418 | T1 | 51.23% |
| 20 | #1097 | T1 | 51.00% |
La Virtuosa de las Cuerdas Sona
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
52.01%
Pick Rate
0.56%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1095 | T1 | 60.48% |
| 2 | #1340 | T1 | 58.38% |
| 3 | #1420 | T1 | 56.63% |
| 4 | #1373 | T1 | 56.49% |
| 5 | #1238 | T1 | 55.20% |
| 6 | #1056 | T1 | 54.00% |
| 7 | #1308 | T1 | 53.98% |
| 8 | #1050 | T1 | 53.56% |
| 9 | #1037 | T1 | 52.93% |
| 10 | #1372 | T1 | 52.59% |
| 11 | #1030 | T1 | 52.58% |
| 12 | #1331 | T1 | 52.23% |
| 13 | #1118 | T1 | 52.05% |
| 14 | #1076 | T1 | 51.96% |
| 15 | #1311 | T1 | 51.82% |
| 16 | #1141 | T1 | 51.59% |
| 17 | #1390 | T1 | 51.35% |
| 18 | #1067 | T1 | 51.25% |
| 19 | #1418 | T1 | 51.23% |
| 20 | #1097 | T1 | 51.00% |
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 58.3%Pick Rate: 18.0%
#2


Win Rate: 58.4%Pick Rate: 14.3%
#3


Win Rate: 56.7%Pick Rate: 5.8%