La Invocadora de Mareas Nami
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
50.51%
Pick Rate
0.46%
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 53.0%Pick Rate: 13.4%
#2


Win Rate: 55.1%Pick Rate: 10.5%
#3


Win Rate: 52.1%Pick Rate: 5.5%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1095 | T1 | 57.09% |
| 2 | #1373 | T1 | 57.03% |
| 3 | #1340 | T1 | 55.02% |
| 4 | #1420 | T1 | 54.67% |
| 5 | #1308 | T1 | 53.18% |
| 6 | #1136 | T1 | 52.79% |
| 7 | #1409 | T1 | 52.73% |
| 8 | #1238 | T1 | 51.96% |
| 9 | #1030 | T1 | 51.46% |
| 10 | #1390 | T1 | 51.16% |
| 11 | #1056 | T1 | 50.94% |
| 12 | #1068 | T1 | 50.73% |
| 13 | #1050 | T1 | 50.71% |
| 14 | #1076 | T1 | 50.68% |
| 15 | #1097 | T1 | 50.52% |
| 16 | #1406 | T1 | 50.52% |
| 17 | #1331 | T1 | 50.37% |
| 18 | #1037 | T1 | 50.27% |
| 19 | #1141 | T1 | 50.14% |
| 20 | #1372 | T1 | 49.98% |
La Invocadora de Mareas Nami
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
50.51%
Pick Rate
0.46%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1095 | T1 | 57.09% |
| 2 | #1373 | T1 | 57.03% |
| 3 | #1340 | T1 | 55.02% |
| 4 | #1420 | T1 | 54.67% |
| 5 | #1308 | T1 | 53.18% |
| 6 | #1136 | T1 | 52.79% |
| 7 | #1409 | T1 | 52.73% |
| 8 | #1238 | T1 | 51.96% |
| 9 | #1030 | T1 | 51.46% |
| 10 | #1390 | T1 | 51.16% |
| 11 | #1056 | T1 | 50.94% |
| 12 | #1068 | T1 | 50.73% |
| 13 | #1050 | T1 | 50.71% |
| 14 | #1076 | T1 | 50.68% |
| 15 | #1097 | T1 | 50.52% |
| 16 | #1406 | T1 | 50.52% |
| 17 | #1331 | T1 | 50.37% |
| 18 | #1037 | T1 | 50.27% |
| 19 | #1141 | T1 | 50.14% |
| 20 | #1372 | T1 | 49.98% |
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 53.0%Pick Rate: 13.4%
#2


Win Rate: 55.1%Pick Rate: 10.5%
#3


Win Rate: 52.1%Pick Rate: 5.5%