a Mestra das Cordas Sona
Guia de Aprimoramentos Hextech do ARAM Mayhem
Versão: 16.8
Taxa de Vitória
52.16%
Taxa de Escolha
0.59%
Builds de Itens
16.8Itens Principais
#1


Taxa de Vitória: 57.4%Taxa de Escolha: 18.3%
#2


Taxa de Vitória: 57.8%Taxa de Escolha: 13.8%
#3


Taxa de Vitória: 58.0%Taxa de Escolha: 5.7%
Itens Situacionais(Top 12)
Itens Iniciais
Aprimoramentos Recomendados
| Posição | Aprimoramento | Tier | Taxa de Vitória |
|---|---|---|---|
| 1 | #1095 | T1 | 60.56% |
| 2 | #1340 | T1 | 58.23% |
| 3 | #1420 | T1 | 57.01% |
| 4 | #1373 | T1 | 56.21% |
| 5 | #1056 | T1 | 54.83% |
| 6 | #1308 | T1 | 54.72% |
| 7 | #1238 | T1 | 53.84% |
| 8 | #1037 | T1 | 53.19% |
| 9 | #1050 | T1 | 52.92% |
| 10 | #1331 | T1 | 52.65% |
| 11 | #1406 | T1 | 52.60% |
| 12 | #1372 | T1 | 52.41% |
| 13 | #1030 | T1 | 52.34% |
| 14 | #1076 | T1 | 51.98% |
| 15 | #1141 | T1 | 51.95% |
| 16 | #1118 | T1 | 51.95% |
| 17 | #1311 | T1 | 51.57% |
| 18 | #1418 | T1 | 51.55% |
| 19 | #1067 | T1 | 51.30% |
| 20 | #1390 | T1 | 51.23% |
a Mestra das Cordas Sona
Guia de Aprimoramentos Hextech do ARAM Mayhem
Versão: 16.8
Taxa de Vitória
52.16%
Taxa de Escolha
0.59%
Aprimoramentos Recomendados
| Posição | Aprimoramento | Tier | Taxa de Vitória |
|---|---|---|---|
| 1 | #1095 | T1 | 60.56% |
| 2 | #1340 | T1 | 58.23% |
| 3 | #1420 | T1 | 57.01% |
| 4 | #1373 | T1 | 56.21% |
| 5 | #1056 | T1 | 54.83% |
| 6 | #1308 | T1 | 54.72% |
| 7 | #1238 | T1 | 53.84% |
| 8 | #1037 | T1 | 53.19% |
| 9 | #1050 | T1 | 52.92% |
| 10 | #1331 | T1 | 52.65% |
| 11 | #1406 | T1 | 52.60% |
| 12 | #1372 | T1 | 52.41% |
| 13 | #1030 | T1 | 52.34% |
| 14 | #1076 | T1 | 51.98% |
| 15 | #1141 | T1 | 51.95% |
| 16 | #1118 | T1 | 51.95% |
| 17 | #1311 | T1 | 51.57% |
| 18 | #1418 | T1 | 51.55% |
| 19 | #1067 | T1 | 51.30% |
| 20 | #1390 | T1 | 51.23% |
Builds de Itens
16.8Itens Principais
#1


Taxa de Vitória: 57.4%Taxa de Escolha: 18.3%
#2


Taxa de Vitória: 57.8%Taxa de Escolha: 13.8%
#3


Taxa de Vitória: 58.0%Taxa de Escolha: 5.7%