La Furia de la Tormenta Janna
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
52.41%
Pick Rate
0.45%
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 54.3%Pick Rate: 15.1%
#2


Win Rate: 53.7%Pick Rate: 11.2%
#3


Win Rate: 51.7%Pick Rate: 4.9%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1095 | T1 | 60.62% |
| 2 | #1340 | T1 | 58.78% |
| 3 | #1373 | T1 | 58.52% |
| 4 | #1420 | T1 | 57.40% |
| 5 | #1136 | T1 | 55.46% |
| 6 | #1037 | T1 | 54.55% |
| 7 | #1409 | T1 | 54.12% |
| 8 | #1238 | T1 | 54.11% |
| 9 | #1372 | T1 | 53.49% |
| 10 | #1308 | T1 | 53.47% |
| 11 | #1141 | T1 | 53.13% |
| 12 | #1076 | T1 | 52.75% |
| 13 | #1118 | T1 | 52.69% |
| 14 | #1418 | T1 | 52.53% |
| 15 | #1050 | T1 | 52.45% |
| 16 | #1311 | T1 | 52.20% |
| 17 | #1339 | T1 | 51.83% |
| 18 | #1331 | T1 | 51.76% |
| 19 | #1097 | T1 | 51.52% |
| 20 | #1406 | T1 | 51.37% |
La Furia de la Tormenta Janna
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
52.41%
Pick Rate
0.45%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1095 | T1 | 60.62% |
| 2 | #1340 | T1 | 58.78% |
| 3 | #1373 | T1 | 58.52% |
| 4 | #1420 | T1 | 57.40% |
| 5 | #1136 | T1 | 55.46% |
| 6 | #1037 | T1 | 54.55% |
| 7 | #1409 | T1 | 54.12% |
| 8 | #1238 | T1 | 54.11% |
| 9 | #1372 | T1 | 53.49% |
| 10 | #1308 | T1 | 53.47% |
| 11 | #1141 | T1 | 53.13% |
| 12 | #1076 | T1 | 52.75% |
| 13 | #1118 | T1 | 52.69% |
| 14 | #1418 | T1 | 52.53% |
| 15 | #1050 | T1 | 52.45% |
| 16 | #1311 | T1 | 52.20% |
| 17 | #1339 | T1 | 51.83% |
| 18 | #1331 | T1 | 51.76% |
| 19 | #1097 | T1 | 51.52% |
| 20 | #1406 | T1 | 51.37% |
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 54.3%Pick Rate: 15.1%
#2


Win Rate: 53.7%Pick Rate: 11.2%
#3


Win Rate: 51.7%Pick Rate: 4.9%