Müzik Dehası Sona
ARAM Mayhem Hextech Eklenti Rehberi
Sürüm: 16.11
51.69%
0.55%
#1 Dinçleştirici Aytaşı / Ionia Çizmeleri / Fısıldayan Taç (Kazanma Oranı: 57.8%)
#2 Dinçleştirici Aytaşı / Fısıldayan Taç / Ionia Çizmeleri (Kazanma Oranı: 58.4%)
#3 Dinçleştirici Aytaşı / Ionia Çizmeleri / Kızgın Buhurdanlık (Kazanma Oranı: 55.3%)
Başlangıç eşyaları: Tanrıça'nın Gözyaşı / Bandle Camı Ayna / Can İksiri / Tanrıça'nın Gözyaşı / Bandle Camı Ayna
Duruma bağlı eşyalar: Dinçleştirici Aytaşı / Ionia Çizmeleri / Fısıldayan Taç / Kızgın Buhurdanlık / Kefaret / Akan Su Asası
#1 Luden'in Feryadı / Sihirbaz Pabuçları / Lich Boğan (Kazanma Oranı: 47.6%)
#2 Luden'in Feryadı / Sihirbaz Pabuçları / Gölgealev (Kazanma Oranı: 43.5%)
#3 Luden'in Feryadı / Sihirbaz Pabuçları / Başmelek Asası (Kazanma Oranı: 50.9%)
Başlangıç eşyaları: Doldurulabilir İksir / Kayıp Cilt / Kayıp Cilt
Duruma bağlı eşyalar: Luden'in Feryadı / Sihirbaz Pabuçları / Lich Boğan / Gölgealev / Yıldırım Asası / Başmelek Asası
Önerilen Eklentiler
| Sıra | Eklenti | Kademe | Kazanma Oranı |
|---|---|---|---|
| 1 | #1095 | T1 | 60.51% |
| 2 | #1340 | T1 | 56.87% |
| 3 | #1373 | T1 | 56.34% |
| 4 | #1420 | T1 | 56.27% |
| 5 | #1056 | T1 | 54.27% |
| 6 | #1238 | T1 | 54.22% |
| 7 | #1308 | T1 | 53.62% |
| 8 | #1076 | T1 | 52.74% |
| 9 | #1050 | T1 | 52.71% |
| 10 | #1037 | T1 | 51.96% |
| 11 | #1331 | T1 | 51.73% |
| 12 | #1372 | T1 | 51.48% |
| 13 | #2004 | T1 | 51.40% |
| 14 | #1118 | T1 | 51.28% |
| 15 | #1141 | T1 | 51.21% |
| 16 | #1030 | T1 | 51.17% |
| 17 | #1406 | T1 | 50.92% |
| 18 | #1311 | T1 | 50.71% |
| 19 | #1390 | T1 | 50.66% |
| 20 | #2008 | T1 | 50.41% |
Müzik Dehası Sona
ARAM Mayhem Hextech Eklenti Rehberi
Sürüm: 16.11
51.69%
0.55%
Önerilen Eklentiler
| Sıra | Eklenti | Kademe | Kazanma Oranı |
|---|---|---|---|
| 1 | #1095 | T1 | 60.51% |
| 2 | #1340 | T1 | 56.87% |
| 3 | #1373 | T1 | 56.34% |
| 4 | #1420 | T1 | 56.27% |
| 5 | #1056 | T1 | 54.27% |
| 6 | #1238 | T1 | 54.22% |
| 7 | #1308 | T1 | 53.62% |
| 8 | #1076 | T1 | 52.74% |
| 9 | #1050 | T1 | 52.71% |
| 10 | #1037 | T1 | 51.96% |
| 11 | #1331 | T1 | 51.73% |
| 12 | #1372 | T1 | 51.48% |
| 13 | #2004 | T1 | 51.40% |
| 14 | #1118 | T1 | 51.28% |
| 15 | #1141 | T1 | 51.21% |
| 16 | #1030 | T1 | 51.17% |
| 17 | #1406 | T1 | 50.92% |
| 18 | #1311 | T1 | 50.71% |
| 19 | #1390 | T1 | 50.66% |
| 20 | #2008 | T1 | 50.41% |
#1 Dinçleştirici Aytaşı / Ionia Çizmeleri / Fısıldayan Taç (Kazanma Oranı: 57.8%)
#2 Dinçleştirici Aytaşı / Fısıldayan Taç / Ionia Çizmeleri (Kazanma Oranı: 58.4%)
#3 Dinçleştirici Aytaşı / Ionia Çizmeleri / Kızgın Buhurdanlık (Kazanma Oranı: 55.3%)
Başlangıç eşyaları: Tanrıça'nın Gözyaşı / Bandle Camı Ayna / Can İksiri / Tanrıça'nın Gözyaşı / Bandle Camı Ayna
Duruma bağlı eşyalar: Dinçleştirici Aytaşı / Ionia Çizmeleri / Fısıldayan Taç / Kızgın Buhurdanlık / Kefaret / Akan Su Asası
#1 Luden'in Feryadı / Sihirbaz Pabuçları / Lich Boğan (Kazanma Oranı: 47.6%)
#2 Luden'in Feryadı / Sihirbaz Pabuçları / Gölgealev (Kazanma Oranı: 43.5%)
#3 Luden'in Feryadı / Sihirbaz Pabuçları / Başmelek Asası (Kazanma Oranı: 50.9%)
Başlangıç eşyaları: Doldurulabilir İksir / Kayıp Cilt / Kayıp Cilt
Duruma bağlı eşyalar: Luden'in Feryadı / Sihirbaz Pabuçları / Lich Boğan / Gölgealev / Yıldırım Asası / Başmelek Asası