La Hija de las Estrellas Soraka
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
50.20%
Pick Rate
0.56%
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 52.1%Pick Rate: 9.1%
#2


Win Rate: 54.5%Pick Rate: 8.0%
#3


Win Rate: 57.3%Pick Rate: 6.3%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1095 | T1 | 59.53% |
| 2 | #1340 | T1 | 54.44% |
| 3 | #1420 | T1 | 53.24% |
| 4 | #1037 | T1 | 51.41% |
| 5 | #1141 | T1 | 51.27% |
| 6 | #1067 | T1 | 50.81% |
| 7 | #1372 | T1 | 50.72% |
| 8 | #1324 | T1 | 50.60% |
| 9 | #1076 | T1 | 50.33% |
| 10 | #1015 | T1 | 50.25% |
| 11 | #1331 | T1 | 50.24% |
| 12 | #1238 | T1 | 50.09% |
| 13 | #1050 | T1 | 49.98% |
| 14 | #1118 | T1 | 49.82% |
| 15 | #1311 | T1 | 49.32% |
| 16 | #1056 | T1 | 49.29% |
| 17 | #1064 | T1 | 49.14% |
| 18 | #1339 | T1 | 48.90% |
| 19 | #1390 | T1 | 48.62% |
| 20 | #1013 | T1 | 48.51% |
La Hija de las Estrellas Soraka
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
50.20%
Pick Rate
0.56%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1095 | T1 | 59.53% |
| 2 | #1340 | T1 | 54.44% |
| 3 | #1420 | T1 | 53.24% |
| 4 | #1037 | T1 | 51.41% |
| 5 | #1141 | T1 | 51.27% |
| 6 | #1067 | T1 | 50.81% |
| 7 | #1372 | T1 | 50.72% |
| 8 | #1324 | T1 | 50.60% |
| 9 | #1076 | T1 | 50.33% |
| 10 | #1015 | T1 | 50.25% |
| 11 | #1331 | T1 | 50.24% |
| 12 | #1238 | T1 | 50.09% |
| 13 | #1050 | T1 | 49.98% |
| 14 | #1118 | T1 | 49.82% |
| 15 | #1311 | T1 | 49.32% |
| 16 | #1056 | T1 | 49.29% |
| 17 | #1064 | T1 | 49.14% |
| 18 | #1339 | T1 | 48.90% |
| 19 | #1390 | T1 | 48.62% |
| 20 | #1013 | T1 | 48.51% |
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 52.1%Pick Rate: 9.1%
#2


Win Rate: 54.5%Pick Rate: 8.0%
#3


Win Rate: 57.3%Pick Rate: 6.3%