la Caída Morgana
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
52.29%
Pick Rate
1.14%
Build de objetos
16.9AP
Objetos principales
#1


Win Rate: 50.9%Pick Rate: 15.5%
#2


Win Rate: 52.6%Pick Rate: 6.7%
#3


Win Rate: 50.6%Pick Rate: 5.3%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 57.92% |
| 2 | #1420 | T1 | 56.70% |
| 3 | #1406 | T1 | 55.55% |
| 4 | #1045 | T1 | 54.88% |
| 5 | #1238 | T1 | 54.55% |
| 6 | #1030 | T1 | 53.43% |
| 7 | #1390 | T1 | 53.31% |
| 8 | #1409 | T1 | 53.10% |
| 9 | #1136 | T1 | 52.97% |
| 10 | #1038 | T1 | 52.92% |
| 11 | #1068 | T1 | 52.79% |
| 12 | #2002 | T1 | 52.40% |
| 13 | #1375 | T1 | 51.62% |
| 14 | #1050 | T1 | 51.58% |
| 15 | #1032 | T1 | 51.38% |
| 16 | #1113 | T1 | 51.06% |
| 17 | #1318 | T1 | 51.01% |
| 18 | #1133 | T1 | 51.00% |
| 19 | #1097 | T1 | 50.74% |
| 20 | #1103 | T1 | 50.71% |
la Caída Morgana
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
52.29%
Pick Rate
1.14%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 57.92% |
| 2 | #1420 | T1 | 56.70% |
| 3 | #1406 | T1 | 55.55% |
| 4 | #1045 | T1 | 54.88% |
| 5 | #1238 | T1 | 54.55% |
| 6 | #1030 | T1 | 53.43% |
| 7 | #1390 | T1 | 53.31% |
| 8 | #1409 | T1 | 53.10% |
| 9 | #1136 | T1 | 52.97% |
| 10 | #1038 | T1 | 52.92% |
| 11 | #1068 | T1 | 52.79% |
| 12 | #2002 | T1 | 52.40% |
| 13 | #1375 | T1 | 51.62% |
| 14 | #1050 | T1 | 51.58% |
| 15 | #1032 | T1 | 51.38% |
| 16 | #1113 | T1 | 51.06% |
| 17 | #1318 | T1 | 51.01% |
| 18 | #1133 | T1 | 51.00% |
| 19 | #1097 | T1 | 50.74% |
| 20 | #1103 | T1 | 50.71% |
Build de objetos
16.9AP
Objetos principales
#1


Win Rate: 50.9%Pick Rate: 15.5%
#2


Win Rate: 52.6%Pick Rate: 6.7%
#3


Win Rate: 50.6%Pick Rate: 5.3%