die Gefallene Morgana
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.10
Gewinnrate
52.56%
Pickrate
1.14%
Item-Build
16.10AP
Kern-Items
#1


Gewinnrate: 51.2%Pickrate: 15.0%
#2


Gewinnrate: 51.7%Pickrate: 6.1%
#3


Gewinnrate: 52.5%Pickrate: 5.1%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 57.75% |
| 2 | #1420 | T1 | 56.56% |
| 3 | #1406 | T1 | 56.23% |
| 4 | #1045 | T1 | 55.01% |
| 5 | #1238 | T1 | 54.68% |
| 6 | #1409 | T1 | 54.28% |
| 7 | #1030 | T1 | 54.14% |
| 8 | #1390 | T1 | 53.89% |
| 9 | #1068 | T1 | 53.66% |
| 10 | #1375 | T1 | 53.07% |
| 11 | #1038 | T1 | 52.85% |
| 12 | #1136 | T1 | 52.66% |
| 13 | #2002 | T1 | 52.15% |
| 14 | #1103 | T1 | 52.03% |
| 15 | #1113 | T1 | 52.02% |
| 16 | #1341 | T1 | 51.69% |
| 17 | #1133 | T1 | 51.49% |
| 18 | #1050 | T1 | 51.21% |
| 19 | #1032 | T1 | 51.19% |
| 20 | #1318 | T1 | 51.11% |
die Gefallene Morgana
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.10
Gewinnrate
52.56%
Pickrate
1.14%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 57.75% |
| 2 | #1420 | T1 | 56.56% |
| 3 | #1406 | T1 | 56.23% |
| 4 | #1045 | T1 | 55.01% |
| 5 | #1238 | T1 | 54.68% |
| 6 | #1409 | T1 | 54.28% |
| 7 | #1030 | T1 | 54.14% |
| 8 | #1390 | T1 | 53.89% |
| 9 | #1068 | T1 | 53.66% |
| 10 | #1375 | T1 | 53.07% |
| 11 | #1038 | T1 | 52.85% |
| 12 | #1136 | T1 | 52.66% |
| 13 | #2002 | T1 | 52.15% |
| 14 | #1103 | T1 | 52.03% |
| 15 | #1113 | T1 | 52.02% |
| 16 | #1341 | T1 | 51.69% |
| 17 | #1133 | T1 | 51.49% |
| 18 | #1050 | T1 | 51.21% |
| 19 | #1032 | T1 | 51.19% |
| 20 | #1318 | T1 | 51.11% |
Item-Build
16.10AP
Kern-Items
#1


Gewinnrate: 51.2%Pickrate: 15.0%
#2


Gewinnrate: 51.7%Pickrate: 6.1%
#3


Gewinnrate: 52.5%Pickrate: 5.1%