El Desdén de la Luna Diana
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
49.42%
Pick Rate
0.38%
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 48.7%Pick Rate: 13.6%
#2


Win Rate: 48.8%Pick Rate: 7.5%
#3


Win Rate: 47.8%Pick Rate: 5.1%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1310 | T1 | 57.00% |
| 2 | #2002 | T1 | 56.10% |
| 3 | #1238 | T1 | 55.66% |
| 4 | #1156 | T1 | 53.93% |
| 5 | #1308 | T1 | 52.00% |
| 6 | #1038 | T1 | 51.60% |
| 7 | #1390 | T1 | 51.43% |
| 8 | #1373 | T1 | 50.85% |
| 9 | #1129 | T1 | 50.80% |
| 10 | #1108 | T1 | 50.67% |
| 11 | #1180 | T1 | 50.25% |
| 12 | #1032 | T1 | 49.91% |
| 13 | #1097 | T1 | 49.88% |
| 14 | #1344 | T1 | 49.61% |
| 15 | #1318 | T1 | 49.52% |
| 16 | #1406 | T1 | 49.18% |
| 17 | #1138 | T1 | 49.15% |
| 18 | #1315 | T1 | 49.07% |
| 19 | #1030 | T1 | 48.91% |
| 20 | #1048 | T1 | 48.89% |
El Desdén de la Luna Diana
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
49.42%
Pick Rate
0.38%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1310 | T1 | 57.00% |
| 2 | #2002 | T1 | 56.10% |
| 3 | #1238 | T1 | 55.66% |
| 4 | #1156 | T1 | 53.93% |
| 5 | #1308 | T1 | 52.00% |
| 6 | #1038 | T1 | 51.60% |
| 7 | #1390 | T1 | 51.43% |
| 8 | #1373 | T1 | 50.85% |
| 9 | #1129 | T1 | 50.80% |
| 10 | #1108 | T1 | 50.67% |
| 11 | #1180 | T1 | 50.25% |
| 12 | #1032 | T1 | 49.91% |
| 13 | #1097 | T1 | 49.88% |
| 14 | #1344 | T1 | 49.61% |
| 15 | #1318 | T1 | 49.52% |
| 16 | #1406 | T1 | 49.18% |
| 17 | #1138 | T1 | 49.15% |
| 18 | #1315 | T1 | 49.07% |
| 19 | #1030 | T1 | 48.91% |
| 20 | #1048 | T1 | 48.89% |
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 48.7%Pick Rate: 13.6%
#2


Win Rate: 48.8%Pick Rate: 7.5%
#3


Win Rate: 47.8%Pick Rate: 5.1%