Vầng Trăng Ai Oán Diana
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.6
Tỷ lệ thắng
49.33%
Tỷ lệ chọn
0.38%
Trang bị
16.6Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 47.4%Tỷ lệ chọn: 14.1%
#2


Tỷ lệ thắng: 47.3%Tỷ lệ chọn: 5.7%
#3


Tỷ lệ thắng: 48.9%Tỷ lệ chọn: 5.1%
Trang bị tình huống(Top 12)
Trang bị xuất phát
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 55.27% |
| 2 | #1310 | T1 | 55.06% |
| 3 | #1156 | T1 | 53.77% |
| 4 | #1308 | T1 | 53.11% |
| 5 | #1406 | T1 | 51.21% |
| 6 | #1129 | T1 | 50.58% |
| 7 | #1390 | T1 | 50.51% |
| 8 | #1038 | T1 | 50.49% |
| 9 | #1180 | T1 | 50.43% |
| 10 | #1373 | T1 | 50.30% |
| 11 | #1108 | T1 | 49.92% |
| 12 | #1344 | T1 | 49.79% |
| 13 | #1097 | T1 | 49.79% |
| 14 | #1315 | T1 | 49.66% |
| 15 | #1346 | T1 | 49.63% |
| 16 | #1032 | T1 | 49.11% |
| 17 | #1138 | T1 | 48.92% |
| 18 | #1048 | T1 | 48.82% |
| 19 | #1318 | T1 | 48.81% |
| 20 | #1205 | T1 | 48.74% |
Vầng Trăng Ai Oán Diana
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.6
Tỷ lệ thắng
49.33%
Tỷ lệ chọn
0.38%
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 55.27% |
| 2 | #1310 | T1 | 55.06% |
| 3 | #1156 | T1 | 53.77% |
| 4 | #1308 | T1 | 53.11% |
| 5 | #1406 | T1 | 51.21% |
| 6 | #1129 | T1 | 50.58% |
| 7 | #1390 | T1 | 50.51% |
| 8 | #1038 | T1 | 50.49% |
| 9 | #1180 | T1 | 50.43% |
| 10 | #1373 | T1 | 50.30% |
| 11 | #1108 | T1 | 49.92% |
| 12 | #1344 | T1 | 49.79% |
| 13 | #1097 | T1 | 49.79% |
| 14 | #1315 | T1 | 49.66% |
| 15 | #1346 | T1 | 49.63% |
| 16 | #1032 | T1 | 49.11% |
| 17 | #1138 | T1 | 48.92% |
| 18 | #1048 | T1 | 48.82% |
| 19 | #1318 | T1 | 48.81% |
| 20 | #1205 | T1 | 48.74% |
Trang bị
16.6Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 47.4%Tỷ lệ chọn: 14.1%
#2


Tỷ lệ thắng: 47.3%Tỷ lệ chọn: 5.7%
#3


Tỷ lệ thắng: 48.9%Tỷ lệ chọn: 5.1%