la Sombra de Acero Camille
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
44.82%
Pick Rate
0.11%
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 49.6%Pick Rate: 19.8%
#2


Win Rate: 52.0%Pick Rate: 8.0%
#3


Win Rate: 48.5%Pick Rate: 7.9%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1403 | T1 | 51.03% |
| 2 | #1238 | T1 | 50.91% |
| 3 | #1237 | T1 | 49.93% |
| 4 | #1996 | T1 | 48.01% |
| 5 | #1195 | T1 | 47.99% |
| 6 | #1115 | T1 | 47.96% |
| 7 | #1067 | T1 | 47.67% |
| 8 | #1071 | T1 | 47.34% |
| 9 | #1023 | T1 | 47.30% |
| 10 | #1138 | T1 | 46.97% |
| 11 | #1022 | T1 | 46.70% |
| 12 | #1041 | T1 | 46.69% |
| 13 | #1405 | T1 | 46.12% |
| 14 | #1046 | T1 | 45.27% |
| 15 | #1079 | T1 | 45.02% |
| 16 | #1334 | T1 | 44.99% |
| 17 | #1322 | T1 | 44.90% |
| 18 | #1082 | T1 | 44.61% |
| 19 | #1206 | T1 | 44.61% |
| 20 | #1346 | T1 | 44.39% |
Mejores combos de Aumentos
Aún no hay datos para la nueva versión
la Sombra de Acero Camille
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
44.82%
Pick Rate
0.11%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1403 | T1 | 51.03% |
| 2 | #1238 | T1 | 50.91% |
| 3 | #1237 | T1 | 49.93% |
| 4 | #1996 | T1 | 48.01% |
| 5 | #1195 | T1 | 47.99% |
| 6 | #1115 | T1 | 47.96% |
| 7 | #1067 | T1 | 47.67% |
| 8 | #1071 | T1 | 47.34% |
| 9 | #1023 | T1 | 47.30% |
| 10 | #1138 | T1 | 46.97% |
| 11 | #1022 | T1 | 46.70% |
| 12 | #1041 | T1 | 46.69% |
| 13 | #1405 | T1 | 46.12% |
| 14 | #1046 | T1 | 45.27% |
| 15 | #1079 | T1 | 45.02% |
| 16 | #1334 | T1 | 44.99% |
| 17 | #1322 | T1 | 44.90% |
| 18 | #1082 | T1 | 44.61% |
| 19 | #1206 | T1 | 44.61% |
| 20 | #1346 | T1 | 44.39% |
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 49.6%Pick Rate: 19.8%
#2


Win Rate: 52.0%Pick Rate: 8.0%
#3


Win Rate: 48.5%Pick Rate: 7.9%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Mejores combos de Aumentos
Aún no hay datos para la nueva versión