la Alegría Desatada Nilah
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
51.70%
Pick Rate
0.24%
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 54.6%Pick Rate: 18.2%
#2


Win Rate: 50.4%Pick Rate: 6.5%
#3


Win Rate: 49.6%Pick Rate: 6.5%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 59.63% |
| 2 | #1336 | T1 | 58.51% |
| 3 | #1118 | T1 | 56.91% |
| 4 | #1077 | T1 | 56.73% |
| 5 | #1079 | T1 | 54.69% |
| 6 | #1022 | T1 | 54.60% |
| 7 | #1346 | T1 | 54.02% |
| 8 | #1032 | T1 | 53.78% |
| 9 | #1225 | T1 | 53.67% |
| 10 | #1320 | T1 | 53.62% |
| 11 | #1138 | T1 | 53.48% |
| 12 | #1195 | T1 | 53.09% |
| 13 | #1071 | T1 | 52.33% |
| 14 | #1344 | T1 | 52.24% |
| 15 | #1322 | T1 | 51.52% |
| 16 | #2010 | T1 | 51.41% |
| 17 | #1052 | T1 | 51.31% |
| 18 | #1211 | T1 | 50.80% |
| 19 | #1084 | T1 | 50.76% |
| 20 | #1115 | T1 | 50.70% |
la Alegría Desatada Nilah
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
51.70%
Pick Rate
0.24%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 59.63% |
| 2 | #1336 | T1 | 58.51% |
| 3 | #1118 | T1 | 56.91% |
| 4 | #1077 | T1 | 56.73% |
| 5 | #1079 | T1 | 54.69% |
| 6 | #1022 | T1 | 54.60% |
| 7 | #1346 | T1 | 54.02% |
| 8 | #1032 | T1 | 53.78% |
| 9 | #1225 | T1 | 53.67% |
| 10 | #1320 | T1 | 53.62% |
| 11 | #1138 | T1 | 53.48% |
| 12 | #1195 | T1 | 53.09% |
| 13 | #1071 | T1 | 52.33% |
| 14 | #1344 | T1 | 52.24% |
| 15 | #1322 | T1 | 51.52% |
| 16 | #2010 | T1 | 51.41% |
| 17 | #1052 | T1 | 51.31% |
| 18 | #1211 | T1 | 50.80% |
| 19 | #1084 | T1 | 50.76% |
| 20 | #1115 | T1 | 50.70% |
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 54.6%Pick Rate: 18.2%
#2


Win Rate: 50.4%Pick Rate: 6.5%
#3


Win Rate: 49.6%Pick Rate: 6.5%