KogMaw
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.6
Win Rate
50.05%
Pick Rate
0.76%
Item Builds
16.6Core Items
#1


Win Rate: 52.1%Pick Rate: 26.9%
#2


Win Rate: 52.9%Pick Rate: 13.1%
#3


Win Rate: 53.1%Pick Rate: 5.7%
Situational Items(Top 12)
Starting Items
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1195 | T1 | 54.83% |
| 2 | #1238 | T1 | 54.08% |
| 3 | #1356 | T1 | 52.31% |
| 4 | #1081 | T1 | 51.92% |
| 5 | #1225 | T1 | 51.60% |
| 6 | #1052 | T1 | 51.29% |
| 7 | #1051 | T1 | 51.28% |
| 8 | #1346 | T1 | 51.22% |
| 9 | #1115 | T1 | 50.87% |
| 10 | #1373 | T1 | 50.86% |
| 11 | #1071 | T1 | 50.84% |
| 12 | #1022 | T1 | 50.62% |
| 13 | #2009 | T1 | 50.60% |
| 14 | #1129 | T1 | 50.04% |
| 15 | #1328 | T1 | 49.95% |
| 16 | #1107 | T1 | 49.50% |
| 17 | #1087 | T1 | 49.43% |
| 18 | #1036 | T1 | 49.39% |
| 19 | #1390 | T1 | 49.38% |
| 20 | #1133 | T1 | 49.27% |
KogMaw
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.6
Win Rate
50.05%
Pick Rate
0.76%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1195 | T1 | 54.83% |
| 2 | #1238 | T1 | 54.08% |
| 3 | #1356 | T1 | 52.31% |
| 4 | #1081 | T1 | 51.92% |
| 5 | #1225 | T1 | 51.60% |
| 6 | #1052 | T1 | 51.29% |
| 7 | #1051 | T1 | 51.28% |
| 8 | #1346 | T1 | 51.22% |
| 9 | #1115 | T1 | 50.87% |
| 10 | #1373 | T1 | 50.86% |
| 11 | #1071 | T1 | 50.84% |
| 12 | #1022 | T1 | 50.62% |
| 13 | #2009 | T1 | 50.60% |
| 14 | #1129 | T1 | 50.04% |
| 15 | #1328 | T1 | 49.95% |
| 16 | #1107 | T1 | 49.50% |
| 17 | #1087 | T1 | 49.43% |
| 18 | #1036 | T1 | 49.39% |
| 19 | #1390 | T1 | 49.38% |
| 20 | #1133 | T1 | 49.27% |
Item Builds
16.6Core Items
#1


Win Rate: 52.1%Pick Rate: 26.9%
#2


Win Rate: 52.9%Pick Rate: 13.1%
#3


Win Rate: 53.1%Pick Rate: 5.7%