Smolder
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.10
Win Rate
46.69%
Pick Rate
1.10%
Item Builds
16.10Core Items
#1


Win Rate: 47.1%Pick Rate: 22.4%
#2


Win Rate: 45.3%Pick Rate: 7.7%
#3


Win Rate: 51.2%Pick Rate: 5.8%
Situational Items(Top 12)
Starting Items
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1048 | T1 | 54.35% |
| 2 | #1238 | T1 | 53.36% |
| 3 | #1195 | T1 | 51.12% |
| 4 | #1373 | T1 | 51.04% |
| 5 | #1338 | T1 | 49.25% |
| 6 | #1138 | T1 | 48.70% |
| 7 | #1092 | T1 | 48.59% |
| 8 | #1346 | T1 | 48.36% |
| 9 | #1996 | T1 | 47.70% |
| 10 | #2008 | T1 | 47.62% |
| 11 | #1058 | T1 | 47.61% |
| 12 | #1356 | T1 | 47.51% |
| 13 | #1415 | T1 | 47.28% |
| 14 | #1250 | T1 | 47.21% |
| 15 | #1103 | T1 | 46.93% |
| 16 | #1133 | T1 | 46.33% |
| 17 | #1336 | T1 | 46.20% |
| 18 | #1077 | T1 | 46.15% |
| 19 | #1046 | T1 | 46.09% |
| 20 | #1081 | T1 | 46.00% |
Smolder
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.10
Win Rate
46.69%
Pick Rate
1.10%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1048 | T1 | 54.35% |
| 2 | #1238 | T1 | 53.36% |
| 3 | #1195 | T1 | 51.12% |
| 4 | #1373 | T1 | 51.04% |
| 5 | #1338 | T1 | 49.25% |
| 6 | #1138 | T1 | 48.70% |
| 7 | #1092 | T1 | 48.59% |
| 8 | #1346 | T1 | 48.36% |
| 9 | #1996 | T1 | 47.70% |
| 10 | #2008 | T1 | 47.62% |
| 11 | #1058 | T1 | 47.61% |
| 12 | #1356 | T1 | 47.51% |
| 13 | #1415 | T1 | 47.28% |
| 14 | #1250 | T1 | 47.21% |
| 15 | #1103 | T1 | 46.93% |
| 16 | #1133 | T1 | 46.33% |
| 17 | #1336 | T1 | 46.20% |
| 18 | #1077 | T1 | 46.15% |
| 19 | #1046 | T1 | 46.09% |
| 20 | #1081 | T1 | 46.00% |
Item Builds
16.10Core Items
#1


Win Rate: 47.1%Pick Rate: 22.4%
#2


Win Rate: 45.3%Pick Rate: 7.7%
#3


Win Rate: 51.2%Pick Rate: 5.8%