Miệng Của Vực Thẳm Kog'Maw
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.6
Tỷ lệ thắng
50.05%
Tỷ lệ chọn
0.76%
Trang bị
16.6Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 52.1%Tỷ lệ chọn: 26.9%
#2


Tỷ lệ thắng: 52.9%Tỷ lệ chọn: 13.1%
#3


Tỷ lệ thắng: 53.1%Tỷ lệ chọn: 5.7%
Trang bị tình huống(Top 12)
Trang bị xuất phát
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1195 | T1 | 54.83% |
| 2 | #1238 | T1 | 54.08% |
| 3 | #1356 | T1 | 52.31% |
| 4 | #1081 | T1 | 51.92% |
| 5 | #1225 | T1 | 51.60% |
| 6 | #1052 | T1 | 51.29% |
| 7 | #1051 | T1 | 51.28% |
| 8 | #1346 | T1 | 51.22% |
| 9 | #1115 | T1 | 50.87% |
| 10 | #1373 | T1 | 50.86% |
| 11 | #1071 | T1 | 50.84% |
| 12 | #1022 | T1 | 50.62% |
| 13 | #2009 | T1 | 50.60% |
| 14 | #1129 | T1 | 50.04% |
| 15 | #1328 | T1 | 49.95% |
| 16 | #1107 | T1 | 49.50% |
| 17 | #1087 | T1 | 49.43% |
| 18 | #1036 | T1 | 49.39% |
| 19 | #1390 | T1 | 49.38% |
| 20 | #1133 | T1 | 49.27% |
Miệng Của Vực Thẳm Kog'Maw
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.6
Tỷ lệ thắng
50.05%
Tỷ lệ chọn
0.76%
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1195 | T1 | 54.83% |
| 2 | #1238 | T1 | 54.08% |
| 3 | #1356 | T1 | 52.31% |
| 4 | #1081 | T1 | 51.92% |
| 5 | #1225 | T1 | 51.60% |
| 6 | #1052 | T1 | 51.29% |
| 7 | #1051 | T1 | 51.28% |
| 8 | #1346 | T1 | 51.22% |
| 9 | #1115 | T1 | 50.87% |
| 10 | #1373 | T1 | 50.86% |
| 11 | #1071 | T1 | 50.84% |
| 12 | #1022 | T1 | 50.62% |
| 13 | #2009 | T1 | 50.60% |
| 14 | #1129 | T1 | 50.04% |
| 15 | #1328 | T1 | 49.95% |
| 16 | #1107 | T1 | 49.50% |
| 17 | #1087 | T1 | 49.43% |
| 18 | #1036 | T1 | 49.39% |
| 19 | #1390 | T1 | 49.38% |
| 20 | #1133 | T1 | 49.27% |
Trang bị
16.6Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 52.1%Tỷ lệ chọn: 26.9%
#2


Tỷ lệ thắng: 52.9%Tỷ lệ chọn: 13.1%
#3


Tỷ lệ thắng: 53.1%Tỷ lệ chọn: 5.7%