Nautilus
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.6
Win Rate
50.20%
Pick Rate
0.80%
Item Build
16.6Tank
Core Items
#1


Win Rate: 54.2%Pick Rate: 11.4%
#2


Win Rate: 53.4%Pick Rate: 8.5%
#3


Win Rate: 52.0%Pick Rate: 5.7%
Situational Items(Top 12)
Starting Items
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 56.34% |
| 2 | #1373 | T1 | 54.52% |
| 3 | #1238 | T1 | 53.78% |
| 4 | #1075 | T1 | 53.39% |
| 5 | #1323 | T1 | 52.83% |
| 6 | #1388 | T1 | 52.51% |
| 7 | #1406 | T1 | 52.09% |
| 8 | #1181 | T1 | 51.54% |
| 9 | #1375 | T1 | 51.48% |
| 10 | #1136 | T1 | 51.41% |
| 11 | #1319 | T1 | 51.38% |
| 12 | #1042 | T1 | 51.26% |
| 13 | #1353 | T1 | 51.07% |
| 14 | #1018 | T1 | 51.02% |
| 15 | #1390 | T1 | 50.32% |
| 16 | #2006 | T1 | 50.28% |
| 17 | #1152 | T1 | 50.24% |
| 18 | #1039 | T1 | 50.18% |
| 19 | #1013 | T1 | 50.08% |
| 20 | #1108 | T1 | 50.06% |
Nautilus
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.6
Win Rate
50.20%
Pick Rate
0.80%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 56.34% |
| 2 | #1373 | T1 | 54.52% |
| 3 | #1238 | T1 | 53.78% |
| 4 | #1075 | T1 | 53.39% |
| 5 | #1323 | T1 | 52.83% |
| 6 | #1388 | T1 | 52.51% |
| 7 | #1406 | T1 | 52.09% |
| 8 | #1181 | T1 | 51.54% |
| 9 | #1375 | T1 | 51.48% |
| 10 | #1136 | T1 | 51.41% |
| 11 | #1319 | T1 | 51.38% |
| 12 | #1042 | T1 | 51.26% |
| 13 | #1353 | T1 | 51.07% |
| 14 | #1018 | T1 | 51.02% |
| 15 | #1390 | T1 | 50.32% |
| 16 | #2006 | T1 | 50.28% |
| 17 | #1152 | T1 | 50.24% |
| 18 | #1039 | T1 | 50.18% |
| 19 | #1013 | T1 | 50.08% |
| 20 | #1108 | T1 | 50.06% |
Item Build
16.6Tank
Core Items
#1


Win Rate: 54.2%Pick Rate: 11.4%
#2


Win Rate: 53.4%Pick Rate: 8.5%
#3


Win Rate: 52.0%Pick Rate: 5.7%