Sejuani
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.6
Win Rate
49.60%
Pick Rate
0.34%
Item Build
16.6Tank
Core Items
#1


Win Rate: 52.2%Pick Rate: 10.6%
#2


Win Rate: 53.4%Pick Rate: 9.3%
#3


Win Rate: 53.9%Pick Rate: 6.9%
Situational Items(Top 12)
Starting Items
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 54.47% |
| 2 | #1411 | T1 | 54.42% |
| 3 | #1075 | T1 | 53.17% |
| 4 | #2006 | T1 | 52.72% |
| 5 | #1353 | T1 | 52.49% |
| 6 | #1181 | T1 | 52.17% |
| 7 | #1238 | T1 | 51.61% |
| 8 | #1406 | T1 | 51.24% |
| 9 | #1041 | T1 | 50.53% |
| 10 | #1319 | T1 | 50.05% |
| 11 | #1013 | T1 | 50.01% |
| 12 | #1039 | T1 | 49.92% |
| 13 | #1152 | T1 | 49.78% |
| 14 | #1108 | T1 | 49.43% |
| 15 | #1064 | T1 | 49.18% |
| 16 | #1388 | T1 | 48.93% |
| 17 | #1136 | T1 | 48.67% |
| 18 | #1042 | T1 | 48.59% |
| 19 | #1375 | T1 | 48.53% |
| 20 | #1390 | T1 | 48.00% |
Sejuani
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.6
Win Rate
49.60%
Pick Rate
0.34%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 54.47% |
| 2 | #1411 | T1 | 54.42% |
| 3 | #1075 | T1 | 53.17% |
| 4 | #2006 | T1 | 52.72% |
| 5 | #1353 | T1 | 52.49% |
| 6 | #1181 | T1 | 52.17% |
| 7 | #1238 | T1 | 51.61% |
| 8 | #1406 | T1 | 51.24% |
| 9 | #1041 | T1 | 50.53% |
| 10 | #1319 | T1 | 50.05% |
| 11 | #1013 | T1 | 50.01% |
| 12 | #1039 | T1 | 49.92% |
| 13 | #1152 | T1 | 49.78% |
| 14 | #1108 | T1 | 49.43% |
| 15 | #1064 | T1 | 49.18% |
| 16 | #1388 | T1 | 48.93% |
| 17 | #1136 | T1 | 48.67% |
| 18 | #1042 | T1 | 48.59% |
| 19 | #1375 | T1 | 48.53% |
| 20 | #1390 | T1 | 48.00% |
Item Build
16.6Tank
Core Items
#1


Win Rate: 52.2%Pick Rate: 10.6%
#2


Win Rate: 53.4%Pick Rate: 9.3%
#3


Win Rate: 53.9%Pick Rate: 6.9%