Nami
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.6
Win Rate
50.42%
Pick Rate
0.53%
Item Builds
16.6Core Items
#1


Win Rate: 51.3%Pick Rate: 12.3%
#2


Win Rate: 53.6%Pick Rate: 7.0%
#3


Win Rate: 53.8%Pick Rate: 6.9%
Situational Items(Top 12)
Starting Items
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1095 | T1 | 56.26% |
| 2 | #1373 | T1 | 56.00% |
| 3 | #1420 | T1 | 55.64% |
| 4 | #1340 | T1 | 54.49% |
| 5 | #1136 | T1 | 53.47% |
| 6 | #1308 | T1 | 53.20% |
| 7 | #1050 | T1 | 51.99% |
| 8 | #1409 | T1 | 51.79% |
| 9 | #1238 | T1 | 51.75% |
| 10 | #1056 | T1 | 51.58% |
| 11 | #1406 | T1 | 50.88% |
| 12 | #1030 | T1 | 50.83% |
| 13 | #1037 | T1 | 50.51% |
| 14 | #1390 | T1 | 50.48% |
| 15 | #1150 | T1 | 50.45% |
| 16 | #1076 | T1 | 50.41% |
| 17 | #1097 | T1 | 50.30% |
| 18 | #1141 | T1 | 50.12% |
| 19 | #1372 | T1 | 50.03% |
| 20 | #1311 | T1 | 49.58% |
Nami
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.6
Win Rate
50.42%
Pick Rate
0.53%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1095 | T1 | 56.26% |
| 2 | #1373 | T1 | 56.00% |
| 3 | #1420 | T1 | 55.64% |
| 4 | #1340 | T1 | 54.49% |
| 5 | #1136 | T1 | 53.47% |
| 6 | #1308 | T1 | 53.20% |
| 7 | #1050 | T1 | 51.99% |
| 8 | #1409 | T1 | 51.79% |
| 9 | #1238 | T1 | 51.75% |
| 10 | #1056 | T1 | 51.58% |
| 11 | #1406 | T1 | 50.88% |
| 12 | #1030 | T1 | 50.83% |
| 13 | #1037 | T1 | 50.51% |
| 14 | #1390 | T1 | 50.48% |
| 15 | #1150 | T1 | 50.45% |
| 16 | #1076 | T1 | 50.41% |
| 17 | #1097 | T1 | 50.30% |
| 18 | #1141 | T1 | 50.12% |
| 19 | #1372 | T1 | 50.03% |
| 20 | #1311 | T1 | 49.58% |
Item Builds
16.6Core Items
#1


Win Rate: 51.3%Pick Rate: 12.3%
#2


Win Rate: 53.6%Pick Rate: 7.0%
#3


Win Rate: 53.8%Pick Rate: 6.9%