Nami
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.10
Win Rate
50.13%
Pick Rate
0.53%
Item Builds
16.10Core Items
#1


Win Rate: 51.9%Pick Rate: 13.6%
#2


Win Rate: 53.4%Pick Rate: 11.8%
#3


Win Rate: 46.5%Pick Rate: 5.5%
Situational Items(Top 12)
Starting Items
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 56.56% |
| 2 | #1238 | T1 | 55.79% |
| 3 | #1095 | T1 | 55.00% |
| 4 | #1420 | T1 | 54.68% |
| 5 | #1308 | T1 | 54.05% |
| 6 | #1340 | T1 | 53.98% |
| 7 | #1136 | T1 | 52.70% |
| 8 | #1409 | T1 | 52.30% |
| 9 | #1097 | T1 | 52.03% |
| 10 | #1050 | T1 | 51.81% |
| 11 | #1056 | T1 | 51.72% |
| 12 | #1331 | T1 | 51.24% |
| 13 | #1339 | T1 | 50.80% |
| 14 | #1076 | T1 | 50.27% |
| 15 | #1037 | T1 | 50.19% |
| 16 | #1150 | T1 | 49.85% |
| 17 | #1068 | T1 | 49.76% |
| 18 | #1118 | T1 | 49.57% |
| 19 | #2008 | T1 | 49.56% |
| 20 | #1372 | T1 | 49.50% |
Nami
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.10
Win Rate
50.13%
Pick Rate
0.53%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 56.56% |
| 2 | #1238 | T1 | 55.79% |
| 3 | #1095 | T1 | 55.00% |
| 4 | #1420 | T1 | 54.68% |
| 5 | #1308 | T1 | 54.05% |
| 6 | #1340 | T1 | 53.98% |
| 7 | #1136 | T1 | 52.70% |
| 8 | #1409 | T1 | 52.30% |
| 9 | #1097 | T1 | 52.03% |
| 10 | #1050 | T1 | 51.81% |
| 11 | #1056 | T1 | 51.72% |
| 12 | #1331 | T1 | 51.24% |
| 13 | #1339 | T1 | 50.80% |
| 14 | #1076 | T1 | 50.27% |
| 15 | #1037 | T1 | 50.19% |
| 16 | #1150 | T1 | 49.85% |
| 17 | #1068 | T1 | 49.76% |
| 18 | #1118 | T1 | 49.57% |
| 19 | #2008 | T1 | 49.56% |
| 20 | #1372 | T1 | 49.50% |
Item Builds
16.10Core Items
#1


Win Rate: 51.9%Pick Rate: 13.6%
#2


Win Rate: 53.4%Pick Rate: 11.8%
#3


Win Rate: 46.5%Pick Rate: 5.5%