El Maestro de Armas Jax
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
51.25%
Pick Rate
0.48%
Artículos relacionados
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 56.0%Pick Rate: 25.8%
#2


Win Rate: 57.8%Pick Rate: 9.0%
#3


Win Rate: 56.9%Pick Rate: 5.3%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 57.74% |
| 2 | #1058 | T1 | 54.40% |
| 3 | #1321 | T1 | 54.30% |
| 4 | #1225 | T1 | 54.21% |
| 5 | #1996 | T1 | 53.28% |
| 6 | #1346 | T1 | 53.21% |
| 7 | #1138 | T1 | 53.02% |
| 8 | #1023 | T1 | 52.99% |
| 9 | #1041 | T1 | 52.46% |
| 10 | #1032 | T1 | 52.26% |
| 11 | #1022 | T1 | 51.68% |
| 12 | #1052 | T1 | 51.65% |
| 13 | #1373 | T1 | 51.48% |
| 14 | #2009 | T1 | 51.46% |
| 15 | #1071 | T1 | 51.46% |
| 16 | #2008 | T1 | 51.42% |
| 17 | #1087 | T1 | 51.13% |
| 18 | #1081 | T1 | 51.07% |
| 19 | #1151 | T1 | 50.62% |
| 20 | #1079 | T1 | 50.54% |
El Maestro de Armas Jax
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
51.25%
Pick Rate
0.48%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 57.74% |
| 2 | #1058 | T1 | 54.40% |
| 3 | #1321 | T1 | 54.30% |
| 4 | #1225 | T1 | 54.21% |
| 5 | #1996 | T1 | 53.28% |
| 6 | #1346 | T1 | 53.21% |
| 7 | #1138 | T1 | 53.02% |
| 8 | #1023 | T1 | 52.99% |
| 9 | #1041 | T1 | 52.46% |
| 10 | #1032 | T1 | 52.26% |
| 11 | #1022 | T1 | 51.68% |
| 12 | #1052 | T1 | 51.65% |
| 13 | #1373 | T1 | 51.48% |
| 14 | #2009 | T1 | 51.46% |
| 15 | #1071 | T1 | 51.46% |
| 16 | #2008 | T1 | 51.42% |
| 17 | #1087 | T1 | 51.13% |
| 18 | #1081 | T1 | 51.07% |
| 19 | #1151 | T1 | 50.62% |
| 20 | #1079 | T1 | 50.54% |
Artículos relacionados
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 56.0%Pick Rate: 25.8%
#2


Win Rate: 57.8%Pick Rate: 9.0%
#3


Win Rate: 56.9%Pick Rate: 5.3%