o Grão-Mestre das Armas Jax
Guia de Aprimoramentos Hextech do ARAM Mayhem
Versão: 16.8
Taxa de Vitória
50.77%
Taxa de Escolha
0.49%
Artigos Relacionados
Builds de Itens
16.8Itens Principais
#1


Taxa de Vitória: 56.0%Taxa de Escolha: 24.0%
#2


Taxa de Vitória: 55.7%Taxa de Escolha: 8.8%
#3


Taxa de Vitória: 56.3%Taxa de Escolha: 5.4%
Itens Situacionais(Top 12)
Itens Iniciais
Aprimoramentos Recomendados
| Posição | Aprimoramento | Tier | Taxa de Vitória |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 57.89% |
| 2 | #1321 | T1 | 53.87% |
| 3 | #1058 | T1 | 53.41% |
| 4 | #1225 | T1 | 53.18% |
| 5 | #1996 | T1 | 53.12% |
| 6 | #1346 | T1 | 52.70% |
| 7 | #1138 | T1 | 52.49% |
| 8 | #1032 | T1 | 52.10% |
| 9 | #1087 | T1 | 51.66% |
| 10 | #1041 | T1 | 51.59% |
| 11 | #2009 | T1 | 51.53% |
| 12 | #1022 | T1 | 50.75% |
| 13 | #1373 | T1 | 50.47% |
| 14 | #1079 | T1 | 50.42% |
| 15 | #1071 | T1 | 50.41% |
| 16 | #2008 | T1 | 50.35% |
| 17 | #1151 | T1 | 50.21% |
| 18 | #1081 | T1 | 50.11% |
| 19 | #1023 | T1 | 50.06% |
| 20 | #1322 | T1 | 49.63% |
o Grão-Mestre das Armas Jax
Guia de Aprimoramentos Hextech do ARAM Mayhem
Versão: 16.8
Taxa de Vitória
50.77%
Taxa de Escolha
0.49%
Aprimoramentos Recomendados
| Posição | Aprimoramento | Tier | Taxa de Vitória |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 57.89% |
| 2 | #1321 | T1 | 53.87% |
| 3 | #1058 | T1 | 53.41% |
| 4 | #1225 | T1 | 53.18% |
| 5 | #1996 | T1 | 53.12% |
| 6 | #1346 | T1 | 52.70% |
| 7 | #1138 | T1 | 52.49% |
| 8 | #1032 | T1 | 52.10% |
| 9 | #1087 | T1 | 51.66% |
| 10 | #1041 | T1 | 51.59% |
| 11 | #2009 | T1 | 51.53% |
| 12 | #1022 | T1 | 50.75% |
| 13 | #1373 | T1 | 50.47% |
| 14 | #1079 | T1 | 50.42% |
| 15 | #1071 | T1 | 50.41% |
| 16 | #2008 | T1 | 50.35% |
| 17 | #1151 | T1 | 50.21% |
| 18 | #1081 | T1 | 50.11% |
| 19 | #1023 | T1 | 50.06% |
| 20 | #1322 | T1 | 49.63% |
Artigos Relacionados
Builds de Itens
16.8Itens Principais
#1


Taxa de Vitória: 56.0%Taxa de Escolha: 24.0%
#2


Taxa de Vitória: 55.7%Taxa de Escolha: 8.8%
#3


Taxa de Vitória: 56.3%Taxa de Escolha: 5.4%