la Medio Dragón Shyvana
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
54.82%
Pick Rate
0.46%
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 54.4%Pick Rate: 28.8%
#2


Win Rate: 56.1%Pick Rate: 10.1%
#3


Win Rate: 56.3%Pick Rate: 8.7%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 61.31% |
| 2 | #1373 | T1 | 58.02% |
| 3 | #1181 | T1 | 57.46% |
| 4 | #2006 | T1 | 56.91% |
| 5 | #1129 | T1 | 56.49% |
| 6 | #1067 | T1 | 56.39% |
| 7 | #1390 | T1 | 56.30% |
| 8 | #2008 | T1 | 56.20% |
| 9 | #1041 | T1 | 56.14% |
| 10 | #1138 | T1 | 55.54% |
| 11 | #1346 | T1 | 55.29% |
| 12 | #1013 | T1 | 55.19% |
| 13 | #1406 | T1 | 55.17% |
| 14 | #1353 | T1 | 55.17% |
| 15 | #1152 | T1 | 54.91% |
| 16 | #1023 | T1 | 54.80% |
| 17 | #1344 | T1 | 54.74% |
| 18 | #1097 | T1 | 54.70% |
| 19 | #1064 | T1 | 54.42% |
| 20 | #1054 | T1 | 54.28% |
la Medio Dragón Shyvana
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
54.82%
Pick Rate
0.46%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 61.31% |
| 2 | #1373 | T1 | 58.02% |
| 3 | #1181 | T1 | 57.46% |
| 4 | #2006 | T1 | 56.91% |
| 5 | #1129 | T1 | 56.49% |
| 6 | #1067 | T1 | 56.39% |
| 7 | #1390 | T1 | 56.30% |
| 8 | #2008 | T1 | 56.20% |
| 9 | #1041 | T1 | 56.14% |
| 10 | #1138 | T1 | 55.54% |
| 11 | #1346 | T1 | 55.29% |
| 12 | #1013 | T1 | 55.19% |
| 13 | #1406 | T1 | 55.17% |
| 14 | #1353 | T1 | 55.17% |
| 15 | #1152 | T1 | 54.91% |
| 16 | #1023 | T1 | 54.80% |
| 17 | #1344 | T1 | 54.74% |
| 18 | #1097 | T1 | 54.70% |
| 19 | #1064 | T1 | 54.42% |
| 20 | #1054 | T1 | 54.28% |
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 54.4%Pick Rate: 28.8%
#2


Win Rate: 56.1%Pick Rate: 10.1%
#3


Win Rate: 56.3%Pick Rate: 8.7%