El Forajido Graves
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
52.26%
Pick Rate
0.82%
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 50.2%Pick Rate: 17.1%
#2


Win Rate: 49.8%Pick Rate: 8.1%
#3


Win Rate: 50.4%Pick Rate: 4.3%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1134 | T1 | 69.89% |
| 2 | #1238 | T1 | 58.42% |
| 3 | #1346 | T1 | 55.65% |
| 4 | #1250 | T1 | 55.30% |
| 5 | #1310 | T1 | 55.16% |
| 6 | #1195 | T1 | 55.01% |
| 7 | #1138 | T1 | 54.84% |
| 8 | #1206 | T1 | 54.78% |
| 9 | #1048 | T1 | 54.27% |
| 10 | #1336 | T1 | 53.99% |
| 11 | #1356 | T1 | 53.93% |
| 12 | #1077 | T1 | 53.59% |
| 13 | #1073 | T1 | 53.35% |
| 14 | #1071 | T1 | 52.75% |
| 15 | #1320 | T1 | 52.26% |
| 16 | #1322 | T1 | 51.85% |
| 17 | #1220 | T1 | 51.47% |
| 18 | #1082 | T1 | 51.12% |
| 19 | #1170 | T1 | 51.02% |
| 20 | #1115 | T1 | 50.98% |
El Forajido Graves
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
52.26%
Pick Rate
0.82%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1134 | T1 | 69.89% |
| 2 | #1238 | T1 | 58.42% |
| 3 | #1346 | T1 | 55.65% |
| 4 | #1250 | T1 | 55.30% |
| 5 | #1310 | T1 | 55.16% |
| 6 | #1195 | T1 | 55.01% |
| 7 | #1138 | T1 | 54.84% |
| 8 | #1206 | T1 | 54.78% |
| 9 | #1048 | T1 | 54.27% |
| 10 | #1336 | T1 | 53.99% |
| 11 | #1356 | T1 | 53.93% |
| 12 | #1077 | T1 | 53.59% |
| 13 | #1073 | T1 | 53.35% |
| 14 | #1071 | T1 | 52.75% |
| 15 | #1320 | T1 | 52.26% |
| 16 | #1322 | T1 | 51.85% |
| 17 | #1220 | T1 | 51.47% |
| 18 | #1082 | T1 | 51.12% |
| 19 | #1170 | T1 | 51.02% |
| 20 | #1115 | T1 | 50.98% |
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 50.2%Pick Rate: 17.1%
#2


Win Rate: 49.8%Pick Rate: 8.1%
#3


Win Rate: 50.4%Pick Rate: 4.3%