El Explorador Veloz Teemo
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
48.33%
Pick Rate
0.89%
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 51.5%Pick Rate: 19.4%
#2


Win Rate: 50.9%Pick Rate: 8.2%
#3


Win Rate: 51.1%Pick Rate: 6.3%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1406 | T1 | 52.83% |
| 2 | #1238 | T1 | 51.99% |
| 3 | #1030 | T1 | 51.97% |
| 4 | #1045 | T1 | 51.17% |
| 5 | #1195 | T1 | 51.01% |
| 6 | #1092 | T1 | 50.41% |
| 7 | #1373 | T1 | 50.29% |
| 8 | #1038 | T1 | 49.16% |
| 9 | #1129 | T1 | 48.94% |
| 10 | #1097 | T1 | 48.89% |
| 11 | #2009 | T1 | 48.77% |
| 12 | #1050 | T1 | 48.50% |
| 13 | #2002 | T1 | 48.45% |
| 14 | #1051 | T1 | 48.23% |
| 15 | #1048 | T1 | 47.73% |
| 16 | #1205 | T1 | 47.72% |
| 17 | #1044 | T1 | 47.63% |
| 18 | #1211 | T1 | 47.61% |
| 19 | #1390 | T1 | 47.53% |
| 20 | #1022 | T1 | 47.39% |
El Explorador Veloz Teemo
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
48.33%
Pick Rate
0.89%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1406 | T1 | 52.83% |
| 2 | #1238 | T1 | 51.99% |
| 3 | #1030 | T1 | 51.97% |
| 4 | #1045 | T1 | 51.17% |
| 5 | #1195 | T1 | 51.01% |
| 6 | #1092 | T1 | 50.41% |
| 7 | #1373 | T1 | 50.29% |
| 8 | #1038 | T1 | 49.16% |
| 9 | #1129 | T1 | 48.94% |
| 10 | #1097 | T1 | 48.89% |
| 11 | #2009 | T1 | 48.77% |
| 12 | #1050 | T1 | 48.50% |
| 13 | #2002 | T1 | 48.45% |
| 14 | #1051 | T1 | 48.23% |
| 15 | #1048 | T1 | 47.73% |
| 16 | #1205 | T1 | 47.72% |
| 17 | #1044 | T1 | 47.63% |
| 18 | #1211 | T1 | 47.61% |
| 19 | #1390 | T1 | 47.53% |
| 20 | #1022 | T1 | 47.39% |
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 51.5%Pick Rate: 19.4%
#2


Win Rate: 50.9%Pick Rate: 8.2%
#3


Win Rate: 51.1%Pick Rate: 6.3%