La Bruja de Hielo Lissandra
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
48.09%
Pick Rate
0.48%
Build de objetos
16.9AP
Objetos principales
#1


Win Rate: 49.8%Pick Rate: 12.6%
#2


Win Rate: 49.3%Pick Rate: 6.9%
#3


Win Rate: 51.8%Pick Rate: 6.1%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #2002 | T1 | 53.24% |
| 2 | #1334 | T1 | 51.47% |
| 3 | #1238 | T1 | 51.37% |
| 4 | #1406 | T1 | 50.67% |
| 5 | #1308 | T1 | 49.90% |
| 6 | #1409 | T1 | 49.85% |
| 7 | #1156 | T1 | 49.70% |
| 8 | #1180 | T1 | 49.65% |
| 9 | #1311 | T1 | 49.29% |
| 10 | #1373 | T1 | 49.26% |
| 11 | #1038 | T1 | 49.17% |
| 12 | #1136 | T1 | 49.11% |
| 13 | #1048 | T1 | 48.42% |
| 14 | #1390 | T1 | 48.33% |
| 15 | #1375 | T1 | 48.25% |
| 16 | #1097 | T1 | 48.10% |
| 17 | #1341 | T1 | 47.83% |
| 18 | #1030 | T1 | 47.81% |
| 19 | #1323 | T1 | 47.63% |
| 20 | #1318 | T1 | 47.55% |
La Bruja de Hielo Lissandra
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
48.09%
Pick Rate
0.48%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #2002 | T1 | 53.24% |
| 2 | #1334 | T1 | 51.47% |
| 3 | #1238 | T1 | 51.37% |
| 4 | #1406 | T1 | 50.67% |
| 5 | #1308 | T1 | 49.90% |
| 6 | #1409 | T1 | 49.85% |
| 7 | #1156 | T1 | 49.70% |
| 8 | #1180 | T1 | 49.65% |
| 9 | #1311 | T1 | 49.29% |
| 10 | #1373 | T1 | 49.26% |
| 11 | #1038 | T1 | 49.17% |
| 12 | #1136 | T1 | 49.11% |
| 13 | #1048 | T1 | 48.42% |
| 14 | #1390 | T1 | 48.33% |
| 15 | #1375 | T1 | 48.25% |
| 16 | #1097 | T1 | 48.10% |
| 17 | #1341 | T1 | 47.83% |
| 18 | #1030 | T1 | 47.81% |
| 19 | #1323 | T1 | 47.63% |
| 20 | #1318 | T1 | 47.55% |
Build de objetos
16.9AP
Objetos principales
#1


Win Rate: 49.8%Pick Rate: 12.6%
#2


Win Rate: 49.3%Pick Rate: 6.9%
#3


Win Rate: 51.8%Pick Rate: 6.1%