la Camaleona Curiosa Neeko
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
45.89%
Pick Rate
0.60%
Build de objetos
16.9AP
Objetos principales
#1


Win Rate: 48.8%Pick Rate: 15.5%
#2


Win Rate: 49.3%Pick Rate: 10.5%
#3


Win Rate: 46.6%Pick Rate: 5.9%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 49.37% |
| 2 | #1409 | T1 | 49.32% |
| 3 | #2002 | T1 | 48.92% |
| 4 | #1334 | T1 | 48.62% |
| 5 | #1180 | T1 | 48.36% |
| 6 | #1195 | T1 | 48.33% |
| 7 | #1373 | T1 | 47.93% |
| 8 | #1342 | T1 | 47.86% |
| 9 | #1308 | T1 | 47.65% |
| 10 | #1323 | T1 | 47.61% |
| 11 | #1156 | T1 | 47.38% |
| 12 | #1038 | T1 | 47.37% |
| 13 | #1358 | T1 | 47.33% |
| 14 | #1136 | T1 | 47.18% |
| 15 | #1406 | T1 | 46.92% |
| 16 | #1097 | T1 | 46.43% |
| 17 | #1068 | T1 | 46.41% |
| 18 | #1048 | T1 | 45.84% |
| 19 | #1341 | T1 | 45.82% |
| 20 | #1390 | T1 | 45.74% |
la Camaleona Curiosa Neeko
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
45.89%
Pick Rate
0.60%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 49.37% |
| 2 | #1409 | T1 | 49.32% |
| 3 | #2002 | T1 | 48.92% |
| 4 | #1334 | T1 | 48.62% |
| 5 | #1180 | T1 | 48.36% |
| 6 | #1195 | T1 | 48.33% |
| 7 | #1373 | T1 | 47.93% |
| 8 | #1342 | T1 | 47.86% |
| 9 | #1308 | T1 | 47.65% |
| 10 | #1323 | T1 | 47.61% |
| 11 | #1156 | T1 | 47.38% |
| 12 | #1038 | T1 | 47.37% |
| 13 | #1358 | T1 | 47.33% |
| 14 | #1136 | T1 | 47.18% |
| 15 | #1406 | T1 | 46.92% |
| 16 | #1097 | T1 | 46.43% |
| 17 | #1068 | T1 | 46.41% |
| 18 | #1048 | T1 | 45.84% |
| 19 | #1341 | T1 | 45.82% |
| 20 | #1390 | T1 | 45.74% |
Build de objetos
16.9AP
Objetos principales
#1


Win Rate: 48.8%Pick Rate: 15.5%
#2


Win Rate: 49.3%Pick Rate: 10.5%
#3


Win Rate: 46.6%Pick Rate: 5.9%