el Gran General de Noxus Swain
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
51.27%
Pick Rate
0.89%
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 48.7%Pick Rate: 13.5%
#2


Win Rate: 49.1%Pick Rate: 4.3%
#3


Win Rate: 50.7%Pick Rate: 4.1%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 59.92% |
| 2 | #2002 | T1 | 55.25% |
| 3 | #1238 | T1 | 55.23% |
| 4 | #1390 | T1 | 54.65% |
| 5 | #1136 | T1 | 53.97% |
| 6 | #1015 | T1 | 52.34% |
| 7 | #1406 | T1 | 52.15% |
| 8 | #1045 | T1 | 52.07% |
| 9 | #2006 | T1 | 51.69% |
| 10 | #1375 | T1 | 51.68% |
| 11 | #1056 | T1 | 51.44% |
| 12 | #1067 | T1 | 50.49% |
| 13 | #1353 | T1 | 50.41% |
| 14 | #1152 | T1 | 50.12% |
| 15 | #1133 | T1 | 50.07% |
| 16 | #1042 | T1 | 49.47% |
| 17 | #1075 | T1 | 49.47% |
| 18 | #1044 | T1 | 49.04% |
| 19 | #1346 | T1 | 48.60% |
| 20 | #1037 | T1 | 48.51% |
el Gran General de Noxus Swain
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
51.27%
Pick Rate
0.89%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1373 | T1 | 59.92% |
| 2 | #2002 | T1 | 55.25% |
| 3 | #1238 | T1 | 55.23% |
| 4 | #1390 | T1 | 54.65% |
| 5 | #1136 | T1 | 53.97% |
| 6 | #1015 | T1 | 52.34% |
| 7 | #1406 | T1 | 52.15% |
| 8 | #1045 | T1 | 52.07% |
| 9 | #2006 | T1 | 51.69% |
| 10 | #1375 | T1 | 51.68% |
| 11 | #1056 | T1 | 51.44% |
| 12 | #1067 | T1 | 50.49% |
| 13 | #1353 | T1 | 50.41% |
| 14 | #1152 | T1 | 50.12% |
| 15 | #1133 | T1 | 50.07% |
| 16 | #1042 | T1 | 49.47% |
| 17 | #1075 | T1 | 49.47% |
| 18 | #1044 | T1 | 49.04% |
| 19 | #1346 | T1 | 48.60% |
| 20 | #1037 | T1 | 48.51% |
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 48.7%Pick Rate: 13.5%
#2


Win Rate: 49.1%Pick Rate: 4.3%
#3


Win Rate: 50.7%Pick Rate: 4.1%