la Tormenta Incesante Volibear
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
48.26%
Pick Rate
0.42%
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 54.4%Pick Rate: 13.9%
#2


Win Rate: 53.7%Pick Rate: 13.1%
#3


Win Rate: 50.8%Pick Rate: 7.1%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1058 | T1 | 58.62% |
| 2 | #1238 | T1 | 54.90% |
| 3 | #1181 | T1 | 53.26% |
| 4 | #1373 | T1 | 52.49% |
| 5 | #1023 | T1 | 50.56% |
| 6 | #1075 | T1 | 50.54% |
| 7 | #1054 | T1 | 50.51% |
| 8 | #1152 | T1 | 50.28% |
| 9 | #1353 | T1 | 50.25% |
| 10 | #1136 | T1 | 50.24% |
| 11 | #2006 | T1 | 50.23% |
| 12 | #1041 | T1 | 49.23% |
| 13 | #1013 | T1 | 49.10% |
| 14 | #1032 | T1 | 49.09% |
| 15 | #1064 | T1 | 48.85% |
| 16 | #1138 | T1 | 48.75% |
| 17 | #1067 | T1 | 48.64% |
| 18 | #1390 | T1 | 48.17% |
| 19 | #1344 | T1 | 47.93% |
| 20 | #1375 | T1 | 47.76% |
la Tormenta Incesante Volibear
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
48.26%
Pick Rate
0.42%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1058 | T1 | 58.62% |
| 2 | #1238 | T1 | 54.90% |
| 3 | #1181 | T1 | 53.26% |
| 4 | #1373 | T1 | 52.49% |
| 5 | #1023 | T1 | 50.56% |
| 6 | #1075 | T1 | 50.54% |
| 7 | #1054 | T1 | 50.51% |
| 8 | #1152 | T1 | 50.28% |
| 9 | #1353 | T1 | 50.25% |
| 10 | #1136 | T1 | 50.24% |
| 11 | #2006 | T1 | 50.23% |
| 12 | #1041 | T1 | 49.23% |
| 13 | #1013 | T1 | 49.10% |
| 14 | #1032 | T1 | 49.09% |
| 15 | #1064 | T1 | 48.85% |
| 16 | #1138 | T1 | 48.75% |
| 17 | #1067 | T1 | 48.64% |
| 18 | #1390 | T1 | 48.17% |
| 19 | #1344 | T1 | 47.93% |
| 20 | #1375 | T1 | 47.76% |
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 54.4%Pick Rate: 13.9%
#2


Win Rate: 53.7%Pick Rate: 13.1%
#3


Win Rate: 50.8%Pick Rate: 7.1%