Shyvana
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.6
Win Rate
48.76%
Pick Rate
0.78%
Item Builds
16.6Core Items
#1


Win Rate: 52.0%Pick Rate: 25.5%
#2


Win Rate: 51.8%Pick Rate: 19.2%
#3


Win Rate: 49.0%Pick Rate: 7.2%
Situational Items(Top 12)
Starting Items
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 55.12% |
| 2 | #1308 | T1 | 51.88% |
| 3 | #1129 | T1 | 51.67% |
| 4 | #1406 | T1 | 51.27% |
| 5 | #1181 | T1 | 50.95% |
| 6 | #1373 | T1 | 50.91% |
| 7 | #1390 | T1 | 50.24% |
| 8 | #1097 | T1 | 50.23% |
| 9 | #2006 | T1 | 50.01% |
| 10 | #1038 | T1 | 49.84% |
| 11 | #1138 | T1 | 49.71% |
| 12 | #1054 | T1 | 49.43% |
| 13 | #1041 | T1 | 49.20% |
| 14 | #1346 | T1 | 49.19% |
| 15 | #1353 | T1 | 49.07% |
| 16 | #1067 | T1 | 49.01% |
| 17 | #1064 | T1 | 49.00% |
| 18 | #2008 | T1 | 48.46% |
| 19 | #1046 | T1 | 48.44% |
| 20 | #1344 | T1 | 48.17% |
Shyvana
ARAM Mayhem Hextech Augment Guide
Version: 16.6
Win Rate
48.76%
Pick Rate
0.78%
Recommended Augments
| Rank | Augment | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 55.12% |
| 2 | #1308 | T1 | 51.88% |
| 3 | #1129 | T1 | 51.67% |
| 4 | #1406 | T1 | 51.27% |
| 5 | #1181 | T1 | 50.95% |
| 6 | #1373 | T1 | 50.91% |
| 7 | #1390 | T1 | 50.24% |
| 8 | #1097 | T1 | 50.23% |
| 9 | #2006 | T1 | 50.01% |
| 10 | #1038 | T1 | 49.84% |
| 11 | #1138 | T1 | 49.71% |
| 12 | #1054 | T1 | 49.43% |
| 13 | #1041 | T1 | 49.20% |
| 14 | #1346 | T1 | 49.19% |
| 15 | #1353 | T1 | 49.07% |
| 16 | #1067 | T1 | 49.01% |
| 17 | #1064 | T1 | 49.00% |
| 18 | #2008 | T1 | 48.46% |
| 19 | #1046 | T1 | 48.44% |
| 20 | #1344 | T1 | 48.17% |
Item Builds
16.6Core Items
#1


Win Rate: 52.0%Pick Rate: 25.5%
#2


Win Rate: 51.8%Pick Rate: 19.2%
#3


Win Rate: 49.0%Pick Rate: 7.2%