der Bewahrer des Sandes Nasus
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.6
Gewinnrate
47.93%
Pickrate
0.44%
Item-Builds
16.6Kern-Items
#1


Gewinnrate: 48.1%Pickrate: 13.8%
#2


Gewinnrate: 46.9%Pickrate: 9.1%
#3


Gewinnrate: 43.8%Pickrate: 7.6%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 53.34% |
| 2 | #1406 | T1 | 52.47% |
| 3 | #1373 | T1 | 52.46% |
| 4 | #1344 | T1 | 52.16% |
| 5 | #1388 | T1 | 50.76% |
| 6 | #1181 | T1 | 50.31% |
| 7 | #1064 | T1 | 49.57% |
| 8 | #2006 | T1 | 49.54% |
| 9 | #1996 | T1 | 49.33% |
| 10 | #1103 | T1 | 49.32% |
| 11 | #1068 | T1 | 49.09% |
| 12 | #1405 | T1 | 48.80% |
| 13 | #1067 | T1 | 48.70% |
| 14 | #1138 | T1 | 48.64% |
| 15 | #1346 | T1 | 48.20% |
| 16 | #1046 | T1 | 48.12% |
| 17 | #1023 | T1 | 48.03% |
| 18 | #1353 | T1 | 47.71% |
| 19 | #1058 | T1 | 47.47% |
| 20 | #1118 | T1 | 47.30% |
der Bewahrer des Sandes Nasus
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.6
Gewinnrate
47.93%
Pickrate
0.44%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 53.34% |
| 2 | #1406 | T1 | 52.47% |
| 3 | #1373 | T1 | 52.46% |
| 4 | #1344 | T1 | 52.16% |
| 5 | #1388 | T1 | 50.76% |
| 6 | #1181 | T1 | 50.31% |
| 7 | #1064 | T1 | 49.57% |
| 8 | #2006 | T1 | 49.54% |
| 9 | #1996 | T1 | 49.33% |
| 10 | #1103 | T1 | 49.32% |
| 11 | #1068 | T1 | 49.09% |
| 12 | #1405 | T1 | 48.80% |
| 13 | #1067 | T1 | 48.70% |
| 14 | #1138 | T1 | 48.64% |
| 15 | #1346 | T1 | 48.20% |
| 16 | #1046 | T1 | 48.12% |
| 17 | #1023 | T1 | 48.03% |
| 18 | #1353 | T1 | 47.71% |
| 19 | #1058 | T1 | 47.47% |
| 20 | #1118 | T1 | 47.30% |
Item-Builds
16.6Kern-Items
#1


Gewinnrate: 48.1%Pickrate: 13.8%
#2


Gewinnrate: 46.9%Pickrate: 9.1%
#3


Gewinnrate: 43.8%Pickrate: 7.6%