o Curador das Areias Nasus
Guia de Aprimoramentos Hextech do ARAM Mayhem
Versão: 16.8
Taxa de Vitória
48.01%
Taxa de Escolha
0.44%
Builds de Itens
16.8Itens Principais
#1


Taxa de Vitória: 56.7%Taxa de Escolha: 13.8%
#2


Taxa de Vitória: 55.3%Taxa de Escolha: 9.0%
#3


Taxa de Vitória: 55.4%Taxa de Escolha: 8.2%
Itens Situacionais(Top 12)
Itens Iniciais
Aprimoramentos Recomendados
| Posição | Aprimoramento | Tier | Taxa de Vitória |
|---|---|---|---|
| 1 | #1388 | T1 | 52.41% |
| 2 | #1238 | T1 | 52.36% |
| 3 | #1373 | T1 | 52.23% |
| 4 | #1344 | T1 | 51.21% |
| 5 | #1406 | T1 | 51.02% |
| 6 | #1064 | T1 | 50.77% |
| 7 | #2006 | T1 | 49.93% |
| 8 | #1996 | T1 | 49.15% |
| 9 | #1181 | T1 | 49.05% |
| 10 | #1068 | T1 | 49.02% |
| 11 | #1023 | T1 | 49.00% |
| 12 | #1353 | T1 | 48.57% |
| 13 | #1405 | T1 | 48.40% |
| 14 | #1138 | T1 | 48.22% |
| 15 | #1067 | T1 | 48.10% |
| 16 | #1346 | T1 | 48.10% |
| 17 | #1103 | T1 | 47.88% |
| 18 | #1390 | T1 | 47.67% |
| 19 | #1032 | T1 | 47.61% |
| 20 | #1133 | T1 | 47.61% |
o Curador das Areias Nasus
Guia de Aprimoramentos Hextech do ARAM Mayhem
Versão: 16.8
Taxa de Vitória
48.01%
Taxa de Escolha
0.44%
Aprimoramentos Recomendados
| Posição | Aprimoramento | Tier | Taxa de Vitória |
|---|---|---|---|
| 1 | #1388 | T1 | 52.41% |
| 2 | #1238 | T1 | 52.36% |
| 3 | #1373 | T1 | 52.23% |
| 4 | #1344 | T1 | 51.21% |
| 5 | #1406 | T1 | 51.02% |
| 6 | #1064 | T1 | 50.77% |
| 7 | #2006 | T1 | 49.93% |
| 8 | #1996 | T1 | 49.15% |
| 9 | #1181 | T1 | 49.05% |
| 10 | #1068 | T1 | 49.02% |
| 11 | #1023 | T1 | 49.00% |
| 12 | #1353 | T1 | 48.57% |
| 13 | #1405 | T1 | 48.40% |
| 14 | #1138 | T1 | 48.22% |
| 15 | #1067 | T1 | 48.10% |
| 16 | #1346 | T1 | 48.10% |
| 17 | #1103 | T1 | 47.88% |
| 18 | #1390 | T1 | 47.67% |
| 19 | #1032 | T1 | 47.61% |
| 20 | #1133 | T1 | 47.61% |
Builds de Itens
16.8Itens Principais
#1


Taxa de Vitória: 56.7%Taxa de Escolha: 13.8%
#2


Taxa de Vitória: 55.3%Taxa de Escolha: 9.0%
#3


Taxa de Vitória: 55.4%Taxa de Escolha: 8.2%