der Geistwanderer Udyr
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.6
Gewinnrate
47.57%
Pickrate
0.37%
Item-Builds
16.6Kern-Items
#1


Gewinnrate: 52.5%Pickrate: 16.9%
#2


Gewinnrate: 55.2%Pickrate: 10.2%
#3


Gewinnrate: 62.5%Pickrate: 6.2%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #2002 | T1 | 54.50% |
| 2 | #1406 | T1 | 54.11% |
| 3 | #1391 | T1 | 53.78% |
| 4 | #1344 | T1 | 53.20% |
| 5 | #1238 | T1 | 53.08% |
| 6 | #1403 | T1 | 52.91% |
| 7 | #1237 | T1 | 52.08% |
| 8 | #1038 | T1 | 51.36% |
| 9 | #1334 | T1 | 51.11% |
| 10 | #1384 | T1 | 50.81% |
| 11 | #1092 | T1 | 50.70% |
| 12 | #1390 | T1 | 49.35% |
| 13 | #1044 | T1 | 49.29% |
| 14 | #1311 | T1 | 49.29% |
| 15 | #1048 | T1 | 49.13% |
| 16 | #1205 | T1 | 49.05% |
| 17 | #1346 | T1 | 48.50% |
| 18 | #1097 | T1 | 48.43% |
| 19 | #1045 | T1 | 48.33% |
| 20 | #1129 | T1 | 48.25% |
der Geistwanderer Udyr
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.6
Gewinnrate
47.57%
Pickrate
0.37%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #2002 | T1 | 54.50% |
| 2 | #1406 | T1 | 54.11% |
| 3 | #1391 | T1 | 53.78% |
| 4 | #1344 | T1 | 53.20% |
| 5 | #1238 | T1 | 53.08% |
| 6 | #1403 | T1 | 52.91% |
| 7 | #1237 | T1 | 52.08% |
| 8 | #1038 | T1 | 51.36% |
| 9 | #1334 | T1 | 51.11% |
| 10 | #1384 | T1 | 50.81% |
| 11 | #1092 | T1 | 50.70% |
| 12 | #1390 | T1 | 49.35% |
| 13 | #1044 | T1 | 49.29% |
| 14 | #1311 | T1 | 49.29% |
| 15 | #1048 | T1 | 49.13% |
| 16 | #1205 | T1 | 49.05% |
| 17 | #1346 | T1 | 48.50% |
| 18 | #1097 | T1 | 48.43% |
| 19 | #1045 | T1 | 48.33% |
| 20 | #1129 | T1 | 48.25% |
Item-Builds
16.6Kern-Items
#1


Gewinnrate: 52.5%Pickrate: 16.9%
#2


Gewinnrate: 55.2%Pickrate: 10.2%
#3


Gewinnrate: 62.5%Pickrate: 6.2%