Xác Ướp U Sầu Amumu
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.10
Tỷ lệ thắng
50.44%
Tỷ lệ chọn
0.53%
Trang bị
16.10Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 57.3%Tỷ lệ chọn: 13.3%
#2


Tỷ lệ thắng: 57.7%Tỷ lệ chọn: 5.7%
#3


Tỷ lệ thắng: 50.7%Tỷ lệ chọn: 4.8%
Trang bị tình huống(Top 12)
Trang bị xuất phát
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #2002 | T1 | 58.18% |
| 2 | #1361 | T1 | 55.42% |
| 3 | #2006 | T1 | 55.28% |
| 4 | #1045 | T1 | 54.93% |
| 5 | #1075 | T1 | 53.54% |
| 6 | #1390 | T1 | 53.43% |
| 7 | #1238 | T1 | 53.33% |
| 8 | #1039 | T1 | 52.91% |
| 9 | #1013 | T1 | 52.28% |
| 10 | #1406 | T1 | 51.51% |
| 11 | #1319 | T1 | 51.16% |
| 12 | #1353 | T1 | 51.14% |
| 13 | #1373 | T1 | 50.92% |
| 14 | #1064 | T1 | 50.74% |
| 15 | #1018 | T1 | 50.57% |
| 16 | #1149 | T1 | 50.49% |
| 17 | #1136 | T1 | 50.40% |
| 18 | #1041 | T1 | 50.32% |
| 19 | #1108 | T1 | 50.23% |
| 20 | #1042 | T1 | 50.21% |
Xác Ướp U Sầu Amumu
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.10
Tỷ lệ thắng
50.44%
Tỷ lệ chọn
0.53%
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #2002 | T1 | 58.18% |
| 2 | #1361 | T1 | 55.42% |
| 3 | #2006 | T1 | 55.28% |
| 4 | #1045 | T1 | 54.93% |
| 5 | #1075 | T1 | 53.54% |
| 6 | #1390 | T1 | 53.43% |
| 7 | #1238 | T1 | 53.33% |
| 8 | #1039 | T1 | 52.91% |
| 9 | #1013 | T1 | 52.28% |
| 10 | #1406 | T1 | 51.51% |
| 11 | #1319 | T1 | 51.16% |
| 12 | #1353 | T1 | 51.14% |
| 13 | #1373 | T1 | 50.92% |
| 14 | #1064 | T1 | 50.74% |
| 15 | #1018 | T1 | 50.57% |
| 16 | #1149 | T1 | 50.49% |
| 17 | #1136 | T1 | 50.40% |
| 18 | #1041 | T1 | 50.32% |
| 19 | #1108 | T1 | 50.23% |
| 20 | #1042 | T1 | 50.21% |
Trang bị
16.10Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 57.3%Tỷ lệ chọn: 13.3%
#2


Tỷ lệ thắng: 57.7%Tỷ lệ chọn: 5.7%
#3


Tỷ lệ thắng: 50.7%Tỷ lệ chọn: 4.8%