La Momia Triste Amumu
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
50.39%
Pick Rate
0.54%
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 54.6%Pick Rate: 12.3%
#2


Win Rate: 53.3%Pick Rate: 5.1%
#3


Win Rate: 51.7%Pick Rate: 4.2%
Objetos situacionales(Top 12)
Objetos iniciales
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 56.72% |
| 2 | #1238 | T1 | 54.47% |
| 3 | #1045 | T1 | 54.33% |
| 4 | #1075 | T1 | 53.94% |
| 5 | #2006 | T1 | 53.40% |
| 6 | #1406 | T1 | 52.34% |
| 7 | #1039 | T1 | 51.94% |
| 8 | #1390 | T1 | 51.88% |
| 9 | #1064 | T1 | 51.85% |
| 10 | #1319 | T1 | 51.47% |
| 11 | #1353 | T1 | 51.31% |
| 12 | #1373 | T1 | 51.06% |
| 13 | #1108 | T1 | 51.06% |
| 14 | #1013 | T1 | 50.98% |
| 15 | #1042 | T1 | 50.87% |
| 16 | #1323 | T1 | 50.40% |
| 17 | #1149 | T1 | 50.23% |
| 18 | #1018 | T1 | 50.16% |
| 19 | #1136 | T1 | 50.03% |
| 20 | #1041 | T1 | 49.87% |
La Momia Triste Amumu
Guía de Aumentos Hextech de ARAM Mayhem
Versión: 16.9
Win Rate
50.39%
Pick Rate
0.54%
Aumentos recomendados
| Rango | Aumento | Tier | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 56.72% |
| 2 | #1238 | T1 | 54.47% |
| 3 | #1045 | T1 | 54.33% |
| 4 | #1075 | T1 | 53.94% |
| 5 | #2006 | T1 | 53.40% |
| 6 | #1406 | T1 | 52.34% |
| 7 | #1039 | T1 | 51.94% |
| 8 | #1390 | T1 | 51.88% |
| 9 | #1064 | T1 | 51.85% |
| 10 | #1319 | T1 | 51.47% |
| 11 | #1353 | T1 | 51.31% |
| 12 | #1373 | T1 | 51.06% |
| 13 | #1108 | T1 | 51.06% |
| 14 | #1013 | T1 | 50.98% |
| 15 | #1042 | T1 | 50.87% |
| 16 | #1323 | T1 | 50.40% |
| 17 | #1149 | T1 | 50.23% |
| 18 | #1018 | T1 | 50.16% |
| 19 | #1136 | T1 | 50.03% |
| 20 | #1041 | T1 | 49.87% |
Builds de objetos
16.9Objetos principales
#1


Win Rate: 54.6%Pick Rate: 12.3%
#2


Win Rate: 53.3%Pick Rate: 5.1%
#3


Win Rate: 51.7%Pick Rate: 4.2%