Momie mélancolique Amumu
Guide des optimisations Hextech ARAM Mayhem
Version: 16.11
50.13%
0.54%
#1 Égide solaire / Sandales de Mercure / Approche de l'hiver (Taux de victoire: 55.6%)
#2 Égide solaire / Sandales de Mercure / Masque abyssal (Taux de victoire: 53.3%)
#3 Égide solaire / Approche de l'hiver / Sandales de Mercure (Taux de victoire: 54.9%)
Objets de départ: Larme de la déesse / Cendres de Bami / Potion de soin / Larme de la déesse / Cendres de Bami
Objets situationnels: Sandales de Mercure / Égide solaire / Approche de l'hiver / Cotte épineuse / Masque abyssal / Cœuracier
#1 Malfaisance / Chaussures de sorcier / Onde orageuse (Taux de victoire: 42.6%)
#2 Malfaisance / Chaussures de sorcier / Tourment de Liandry (Taux de victoire: 44.7%)
#3 Malfaisance / Onde orageuse / Chaussures de sorcier (Taux de victoire: 43.6%)
Objets de départ: Potion rechargeable / Chapitre perdu / Chapitre perdu
Objets situationnels: Malfaisance / Chaussures de sorcier / Tourment de Liandry / Onde orageuse / Flamme-ombre / Coiffe de Rabadon
Optimisations recommandées
| Rang | Optimisation | Tier | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| 1 | #2002 | T1 | 58.58% |
| 2 | #1361 | T1 | 56.25% |
| 3 | #1238 | T1 | 53.74% |
| 4 | #1075 | T1 | 53.35% |
| 5 | #2006 | T1 | 52.81% |
| 6 | #1064 | T1 | 52.13% |
| 7 | #1390 | T1 | 51.44% |
| 8 | #1373 | T1 | 51.38% |
| 9 | #1406 | T1 | 51.22% |
| 10 | #1013 | T1 | 50.86% |
| 11 | #1319 | T1 | 50.61% |
| 12 | #1042 | T1 | 50.58% |
| 13 | #1353 | T1 | 50.49% |
| 14 | #1039 | T1 | 50.48% |
| 15 | #1108 | T1 | 50.47% |
| 16 | #1136 | T1 | 50.37% |
| 17 | #1152 | T1 | 50.36% |
| 18 | #1149 | T1 | 50.25% |
| 19 | #1327 | T1 | 49.63% |
| 20 | #1018 | T1 | 49.62% |
Momie mélancolique Amumu
Guide des optimisations Hextech ARAM Mayhem
Version: 16.11
50.13%
0.54%
Optimisations recommandées
| Rang | Optimisation | Tier | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| 1 | #2002 | T1 | 58.58% |
| 2 | #1361 | T1 | 56.25% |
| 3 | #1238 | T1 | 53.74% |
| 4 | #1075 | T1 | 53.35% |
| 5 | #2006 | T1 | 52.81% |
| 6 | #1064 | T1 | 52.13% |
| 7 | #1390 | T1 | 51.44% |
| 8 | #1373 | T1 | 51.38% |
| 9 | #1406 | T1 | 51.22% |
| 10 | #1013 | T1 | 50.86% |
| 11 | #1319 | T1 | 50.61% |
| 12 | #1042 | T1 | 50.58% |
| 13 | #1353 | T1 | 50.49% |
| 14 | #1039 | T1 | 50.48% |
| 15 | #1108 | T1 | 50.47% |
| 16 | #1136 | T1 | 50.37% |
| 17 | #1152 | T1 | 50.36% |
| 18 | #1149 | T1 | 50.25% |
| 19 | #1327 | T1 | 49.63% |
| 20 | #1018 | T1 | 49.62% |
#1 Égide solaire / Sandales de Mercure / Approche de l'hiver (Taux de victoire: 55.6%)
#2 Égide solaire / Sandales de Mercure / Masque abyssal (Taux de victoire: 53.3%)
#3 Égide solaire / Approche de l'hiver / Sandales de Mercure (Taux de victoire: 54.9%)
Objets de départ: Larme de la déesse / Cendres de Bami / Potion de soin / Larme de la déesse / Cendres de Bami
Objets situationnels: Sandales de Mercure / Égide solaire / Approche de l'hiver / Cotte épineuse / Masque abyssal / Cœuracier
#1 Malfaisance / Chaussures de sorcier / Onde orageuse (Taux de victoire: 42.6%)
#2 Malfaisance / Chaussures de sorcier / Tourment de Liandry (Taux de victoire: 44.7%)
#3 Malfaisance / Onde orageuse / Chaussures de sorcier (Taux de victoire: 43.6%)
Objets de départ: Potion rechargeable / Chapitre perdu / Chapitre perdu
Objets situationnels: Malfaisance / Chaussures de sorcier / Tourment de Liandry / Onde orageuse / Flamme-ombre / Coiffe de Rabadon