Quái Vật Đầu Bò Alistar
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.10
Tỷ lệ thắng
49.65%
Tỷ lệ chọn
0.65%
Trang bị
16.10Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 51.5%Tỷ lệ chọn: 10.4%
#2


Tỷ lệ thắng: 50.9%Tỷ lệ chọn: 6.8%
#3


Tỷ lệ thắng: 52.1%Tỷ lệ chọn: 6.5%
Trang bị tình huống(Top 12)
Trang bị xuất phát
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 57.42% |
| 2 | #1075 | T1 | 56.83% |
| 3 | #1373 | T1 | 53.61% |
| 4 | #1238 | T1 | 52.67% |
| 5 | #1323 | T1 | 51.27% |
| 6 | #1375 | T1 | 51.21% |
| 7 | #1013 | T1 | 51.03% |
| 8 | #1039 | T1 | 50.97% |
| 9 | #1108 | T1 | 50.94% |
| 10 | #1353 | T1 | 50.92% |
| 11 | #1136 | T1 | 50.74% |
| 12 | #1152 | T1 | 50.27% |
| 13 | #1420 | T1 | 50.19% |
| 14 | #1181 | T1 | 50.16% |
| 15 | #1042 | T1 | 49.95% |
| 16 | #1149 | T1 | 49.89% |
| 17 | #1018 | T1 | 49.71% |
| 18 | #1390 | T1 | 49.30% |
| 19 | #1327 | T1 | 49.18% |
| 20 | #1032 | T1 | 48.92% |
Quái Vật Đầu Bò Alistar
Hướng dẫn tăng cường ARAM Mayhem
Phiên bản: 16.10
Tỷ lệ thắng
49.65%
Tỷ lệ chọn
0.65%
Tăng cường đề xuất
| Xếp hạng | Tăng cường | Hạng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 57.42% |
| 2 | #1075 | T1 | 56.83% |
| 3 | #1373 | T1 | 53.61% |
| 4 | #1238 | T1 | 52.67% |
| 5 | #1323 | T1 | 51.27% |
| 6 | #1375 | T1 | 51.21% |
| 7 | #1013 | T1 | 51.03% |
| 8 | #1039 | T1 | 50.97% |
| 9 | #1108 | T1 | 50.94% |
| 10 | #1353 | T1 | 50.92% |
| 11 | #1136 | T1 | 50.74% |
| 12 | #1152 | T1 | 50.27% |
| 13 | #1420 | T1 | 50.19% |
| 14 | #1181 | T1 | 50.16% |
| 15 | #1042 | T1 | 49.95% |
| 16 | #1149 | T1 | 49.89% |
| 17 | #1018 | T1 | 49.71% |
| 18 | #1390 | T1 | 49.30% |
| 19 | #1327 | T1 | 49.18% |
| 20 | #1032 | T1 | 48.92% |
Trang bị
16.10Trang bị cốt lõi
#1


Tỷ lệ thắng: 51.5%Tỷ lệ chọn: 10.4%
#2


Tỷ lệ thắng: 50.9%Tỷ lệ chọn: 6.8%
#3


Tỷ lệ thắng: 52.1%Tỷ lệ chọn: 6.5%