Minotaur Alistar
Poradnik ulepszeń Hextech ARAM Mayhem
Wersja: 16.11
49.93%
0.64%
#1 Stalowe Serce / Obuwie Merkurego / Nadejście Zimy (Wsp. zwycięstw: 54.5%)
#2 Stalowe Serce / Obuwie Merkurego / Nieskończona Rozpacz (Wsp. zwycięstw: 52.4%)
#3 Stalowe Serce / Obuwie Merkurego / Plemienna Zbroja (Wsp. zwycięstw: 50.6%)
Przedmioty startowe: Pas Giganta / Łza Bogini / Pas Giganta / Rubinowy Kryształ
Przedmioty sytuacyjne: Stalowe Serce / Obuwie Merkurego / Kolczasta Kolczuga / Nadejście Zimy / Nieskończona Rozpacz / Plemienna Zbroja
#1 Echo Luden / Obuwie Maga / Przepływ Burzy (Wsp. zwycięstw: 40.3%)
#2 Echo Luden / Przepływ Burzy / Obuwie Maga (Wsp. zwycięstw: 41.2%)
#3 Hextechowy Pas Rakietowy / Obuwie Maga / Przepływ Burzy (Wsp. zwycięstw: 26.7%)
Przedmioty startowe: Buty / Alternator Hextech / Odnawialna Mikstura / Zaginiony Rozdział
Przedmioty sytuacyjne: Przepływ Burzy / Obuwie Maga / Echo Luden / Płomień Cienia / Zabójczy Kapelusz Rabadona / Hextechowy Pas Rakietowy
Rekomendowane ulepszenia
| Ranga | Ulepszenie | Poziom | Wsp. zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 57.51% |
| 2 | #1075 | T1 | 56.67% |
| 3 | #1411 | T1 | 55.71% |
| 4 | #1373 | T1 | 54.81% |
| 5 | #1238 | T1 | 53.35% |
| 6 | #1323 | T1 | 53.20% |
| 7 | #1152 | T1 | 52.27% |
| 8 | #1319 | T1 | 52.10% |
| 9 | #1353 | T1 | 51.79% |
| 10 | #1375 | T1 | 51.75% |
| 11 | #1018 | T1 | 51.62% |
| 12 | #1136 | T1 | 51.57% |
| 13 | #1013 | T1 | 50.92% |
| 14 | #1181 | T1 | 50.81% |
| 15 | #1039 | T1 | 50.66% |
| 16 | #1064 | T1 | 50.23% |
| 17 | #1042 | T1 | 50.18% |
| 18 | #1108 | T1 | 49.85% |
| 19 | #1149 | T1 | 49.74% |
| 20 | #2006 | T1 | 49.58% |
Minotaur Alistar
Poradnik ulepszeń Hextech ARAM Mayhem
Wersja: 16.11
49.93%
0.64%
Rekomendowane ulepszenia
| Ranga | Ulepszenie | Poziom | Wsp. zwycięstw |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 57.51% |
| 2 | #1075 | T1 | 56.67% |
| 3 | #1411 | T1 | 55.71% |
| 4 | #1373 | T1 | 54.81% |
| 5 | #1238 | T1 | 53.35% |
| 6 | #1323 | T1 | 53.20% |
| 7 | #1152 | T1 | 52.27% |
| 8 | #1319 | T1 | 52.10% |
| 9 | #1353 | T1 | 51.79% |
| 10 | #1375 | T1 | 51.75% |
| 11 | #1018 | T1 | 51.62% |
| 12 | #1136 | T1 | 51.57% |
| 13 | #1013 | T1 | 50.92% |
| 14 | #1181 | T1 | 50.81% |
| 15 | #1039 | T1 | 50.66% |
| 16 | #1064 | T1 | 50.23% |
| 17 | #1042 | T1 | 50.18% |
| 18 | #1108 | T1 | 49.85% |
| 19 | #1149 | T1 | 49.74% |
| 20 | #2006 | T1 | 49.58% |
#1 Stalowe Serce / Obuwie Merkurego / Nadejście Zimy (Wsp. zwycięstw: 54.5%)
#2 Stalowe Serce / Obuwie Merkurego / Nieskończona Rozpacz (Wsp. zwycięstw: 52.4%)
#3 Stalowe Serce / Obuwie Merkurego / Plemienna Zbroja (Wsp. zwycięstw: 50.6%)
Przedmioty startowe: Pas Giganta / Łza Bogini / Pas Giganta / Rubinowy Kryształ
Przedmioty sytuacyjne: Stalowe Serce / Obuwie Merkurego / Kolczasta Kolczuga / Nadejście Zimy / Nieskończona Rozpacz / Plemienna Zbroja
#1 Echo Luden / Obuwie Maga / Przepływ Burzy (Wsp. zwycięstw: 40.3%)
#2 Echo Luden / Przepływ Burzy / Obuwie Maga (Wsp. zwycięstw: 41.2%)
#3 Hextechowy Pas Rakietowy / Obuwie Maga / Przepływ Burzy (Wsp. zwycięstw: 26.7%)
Przedmioty startowe: Buty / Alternator Hextech / Odnawialna Mikstura / Zaginiony Rozdział
Przedmioty sytuacyjne: Przepływ Burzy / Obuwie Maga / Echo Luden / Płomień Cienia / Zabójczy Kapelusz Rabadona / Hextechowy Pas Rakietowy