der Minotaurus Alistar
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.6
Gewinnrate
49.73%
Pickrate
0.64%
Item-Builds
16.6Kern-Items
#1


Gewinnrate: 52.2%Pickrate: 10.5%
#2


Gewinnrate: 52.5%Pickrate: 7.7%
#3


Gewinnrate: 51.9%Pickrate: 5.7%
Situative Items(Top 12)
Start-Items
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 57.97% |
| 2 | #1075 | T1 | 56.16% |
| 3 | #1373 | T1 | 54.18% |
| 4 | #1323 | T1 | 53.23% |
| 5 | #1238 | T1 | 52.51% |
| 6 | #1388 | T1 | 52.34% |
| 7 | #1042 | T1 | 51.48% |
| 8 | #1319 | T1 | 51.34% |
| 9 | #1375 | T1 | 51.30% |
| 10 | #1406 | T1 | 51.29% |
| 11 | #1108 | T1 | 51.28% |
| 12 | #1353 | T1 | 51.02% |
| 13 | #1181 | T1 | 50.97% |
| 14 | #1039 | T1 | 50.75% |
| 15 | #1018 | T1 | 50.62% |
| 16 | #1420 | T1 | 50.55% |
| 17 | #1013 | T1 | 50.43% |
| 18 | #1136 | T1 | 50.10% |
| 19 | #1064 | T1 | 50.09% |
| 20 | #1152 | T1 | 50.07% |
der Minotaurus Alistar
ARAM Mayhem Augmentierungs-Guide
Version: 16.6
Gewinnrate
49.73%
Pickrate
0.64%
Empfohlene Augmentierungen
| Rang | Augmentierung | Tier | Gewinnrate |
|---|---|---|---|
| 1 | #1361 | T1 | 57.97% |
| 2 | #1075 | T1 | 56.16% |
| 3 | #1373 | T1 | 54.18% |
| 4 | #1323 | T1 | 53.23% |
| 5 | #1238 | T1 | 52.51% |
| 6 | #1388 | T1 | 52.34% |
| 7 | #1042 | T1 | 51.48% |
| 8 | #1319 | T1 | 51.34% |
| 9 | #1375 | T1 | 51.30% |
| 10 | #1406 | T1 | 51.29% |
| 11 | #1108 | T1 | 51.28% |
| 12 | #1353 | T1 | 51.02% |
| 13 | #1181 | T1 | 50.97% |
| 14 | #1039 | T1 | 50.75% |
| 15 | #1018 | T1 | 50.62% |
| 16 | #1420 | T1 | 50.55% |
| 17 | #1013 | T1 | 50.43% |
| 18 | #1136 | T1 | 50.10% |
| 19 | #1064 | T1 | 50.09% |
| 20 | #1152 | T1 | 50.07% |
Item-Builds
16.6Kern-Items
#1


Gewinnrate: 52.2%Pickrate: 10.5%
#2


Gewinnrate: 52.5%Pickrate: 7.7%
#3


Gewinnrate: 51.9%Pickrate: 5.7%