Sihirli Kedi Yuumi
ARAM Mayhem Hextech Eklenti Rehberi
Sürüm: 16.11
48.64%
0.48%
#1 Dinçleştirici Aytaşı / Fısıldayan Taç / Kızgın Buhurdanlık (Kazanma Oranı: 48.4%)
#2 Fısıldayan Taç / Dinçleştirici Aytaşı / Kızgın Buhurdanlık (Kazanma Oranı: 49.1%)
#3 Dinçleştirici Aytaşı / Kızgın Buhurdanlık / Kefaret (Kazanma Oranı: 44.9%)
Başlangıç eşyaları: Can İksiri / Tanrıça'nın Gözyaşı / Bandle Camı Ayna / Tanrıça'nın Gözyaşı / Bandle Camı Ayna
Duruma bağlı eşyalar: Dinçleştirici Aytaşı / Kızgın Buhurdanlık / Fısıldayan Taç / Kefaret / Mikael'in Lütfu / Luden'in Feryadı
#1 Luden'in Feryadı / Ufukgetiren / Gölgealev (Kazanma Oranı: 40.6%)
#2 Luden'in Feryadı / Gölgealev / Ufukgetiren (Kazanma Oranı: 42.4%)
#3 Luden'in Feryadı / Gölgealev / Rabadon'un Şapkası (Kazanma Oranı: 42.2%)
Başlangıç eşyaları: Doldurulabilir İksir / Kayıp Cilt / Kayıp Cilt
Duruma bağlı eşyalar: Luden'in Feryadı / Gölgealev / Ufukgetiren / Rabadon'un Şapkası / Makber Çiçeği / Morellonomikon
Önerilen Eklentiler
| Sıra | Eklenti | Kademe | Kazanma Oranı |
|---|---|---|---|
| 1 | #1095 | T1 | 60.51% |
| 2 | #1340 | T1 | 55.25% |
| 3 | #1420 | T1 | 53.13% |
| 4 | #1308 | T1 | 52.45% |
| 5 | #1409 | T1 | 51.68% |
| 6 | #1301 | T1 | 51.30% |
| 7 | #2004 | T1 | 51.04% |
| 8 | #1406 | T1 | 50.36% |
| 9 | #1076 | T1 | 50.17% |
| 10 | #1050 | T1 | 49.87% |
| 11 | #1015 | T1 | 49.53% |
| 12 | #1037 | T1 | 49.13% |
| 13 | #1238 | T1 | 48.41% |
| 14 | #1141 | T1 | 48.40% |
| 15 | #1372 | T1 | 48.21% |
| 16 | #1418 | T1 | 48.19% |
| 17 | #1311 | T1 | 47.88% |
| 18 | #1198 | T1 | 47.84% |
| 19 | #1118 | T1 | 47.66% |
| 20 | #1097 | T1 | 47.63% |
Sihirli Kedi Yuumi
ARAM Mayhem Hextech Eklenti Rehberi
Sürüm: 16.11
48.64%
0.48%
Önerilen Eklentiler
| Sıra | Eklenti | Kademe | Kazanma Oranı |
|---|---|---|---|
| 1 | #1095 | T1 | 60.51% |
| 2 | #1340 | T1 | 55.25% |
| 3 | #1420 | T1 | 53.13% |
| 4 | #1308 | T1 | 52.45% |
| 5 | #1409 | T1 | 51.68% |
| 6 | #1301 | T1 | 51.30% |
| 7 | #2004 | T1 | 51.04% |
| 8 | #1406 | T1 | 50.36% |
| 9 | #1076 | T1 | 50.17% |
| 10 | #1050 | T1 | 49.87% |
| 11 | #1015 | T1 | 49.53% |
| 12 | #1037 | T1 | 49.13% |
| 13 | #1238 | T1 | 48.41% |
| 14 | #1141 | T1 | 48.40% |
| 15 | #1372 | T1 | 48.21% |
| 16 | #1418 | T1 | 48.19% |
| 17 | #1311 | T1 | 47.88% |
| 18 | #1198 | T1 | 47.84% |
| 19 | #1118 | T1 | 47.66% |
| 20 | #1097 | T1 | 47.63% |
#1 Dinçleştirici Aytaşı / Fısıldayan Taç / Kızgın Buhurdanlık (Kazanma Oranı: 48.4%)
#2 Fısıldayan Taç / Dinçleştirici Aytaşı / Kızgın Buhurdanlık (Kazanma Oranı: 49.1%)
#3 Dinçleştirici Aytaşı / Kızgın Buhurdanlık / Kefaret (Kazanma Oranı: 44.9%)
Başlangıç eşyaları: Can İksiri / Tanrıça'nın Gözyaşı / Bandle Camı Ayna / Tanrıça'nın Gözyaşı / Bandle Camı Ayna
Duruma bağlı eşyalar: Dinçleştirici Aytaşı / Kızgın Buhurdanlık / Fısıldayan Taç / Kefaret / Mikael'in Lütfu / Luden'in Feryadı
#1 Luden'in Feryadı / Ufukgetiren / Gölgealev (Kazanma Oranı: 40.6%)
#2 Luden'in Feryadı / Gölgealev / Ufukgetiren (Kazanma Oranı: 42.4%)
#3 Luden'in Feryadı / Gölgealev / Rabadon'un Şapkası (Kazanma Oranı: 42.2%)
Başlangıç eşyaları: Doldurulabilir İksir / Kayıp Cilt / Kayıp Cilt
Duruma bağlı eşyalar: Luden'in Feryadı / Gölgealev / Ufukgetiren / Rabadon'un Şapkası / Makber Çiçeği / Morellonomikon