a Sombra da Guerra Hecarim
Guia de Aprimoramentos Hextech do ARAM Mayhem
Versão: 16.8
Taxa de Vitória
51.89%
Taxa de Escolha
0.40%
Artigos Relacionados
Builds de Itens
16.8Itens Principais
#1


Taxa de Vitória: 53.0%Taxa de Escolha: 6.3%
#2


Taxa de Vitória: 48.8%Taxa de Escolha: 5.7%
#3


Taxa de Vitória: 51.6%Taxa de Escolha: 5.3%
Itens Situacionais(Top 12)
Itens Iniciais
Aprimoramentos Recomendados
| Posição | Aprimoramento | Tier | Taxa de Vitória |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 60.74% |
| 2 | #1388 | T1 | 57.88% |
| 3 | #2005 | T1 | 57.59% |
| 4 | #1373 | T1 | 56.47% |
| 5 | #1311 | T1 | 55.26% |
| 6 | #1067 | T1 | 54.67% |
| 7 | #1058 | T1 | 54.27% |
| 8 | #1136 | T1 | 53.43% |
| 9 | #1103 | T1 | 53.36% |
| 10 | #1338 | T1 | 53.06% |
| 11 | #1344 | T1 | 52.99% |
| 12 | #1346 | T1 | 52.86% |
| 13 | #2008 | T1 | 52.76% |
| 14 | #1138 | T1 | 51.81% |
| 15 | #1322 | T1 | 51.21% |
| 16 | #1029 | T1 | 51.16% |
| 17 | #1032 | T1 | 51.10% |
| 18 | #1405 | T1 | 50.84% |
| 19 | #1375 | T1 | 49.96% |
| 20 | #1064 | T1 | 49.94% |
a Sombra da Guerra Hecarim
Guia de Aprimoramentos Hextech do ARAM Mayhem
Versão: 16.8
Taxa de Vitória
51.89%
Taxa de Escolha
0.40%
Aprimoramentos Recomendados
| Posição | Aprimoramento | Tier | Taxa de Vitória |
|---|---|---|---|
| 1 | #1238 | T1 | 60.74% |
| 2 | #1388 | T1 | 57.88% |
| 3 | #2005 | T1 | 57.59% |
| 4 | #1373 | T1 | 56.47% |
| 5 | #1311 | T1 | 55.26% |
| 6 | #1067 | T1 | 54.67% |
| 7 | #1058 | T1 | 54.27% |
| 8 | #1136 | T1 | 53.43% |
| 9 | #1103 | T1 | 53.36% |
| 10 | #1338 | T1 | 53.06% |
| 11 | #1344 | T1 | 52.99% |
| 12 | #1346 | T1 | 52.86% |
| 13 | #2008 | T1 | 52.76% |
| 14 | #1138 | T1 | 51.81% |
| 15 | #1322 | T1 | 51.21% |
| 16 | #1029 | T1 | 51.16% |
| 17 | #1032 | T1 | 51.10% |
| 18 | #1405 | T1 | 50.84% |
| 19 | #1375 | T1 | 49.96% |
| 20 | #1064 | T1 | 49.94% |
Artigos Relacionados
Builds de Itens
16.8Itens Principais
#1


Taxa de Vitória: 53.0%Taxa de Escolha: 6.3%
#2


Taxa de Vitória: 48.8%Taxa de Escolha: 5.7%
#3


Taxa de Vitória: 51.6%Taxa de Escolha: 5.3%